Az önce deprem mi oldu? İstanbul’da deprem mi oldu? 20 Mart 2024 son dakika depremler
En son nerede deprem oldu? İstanbul’da deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 20 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 20 Mart tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 20 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.03.20 11:23:06 37.1483 37.2163 0.0 -.- 1.6 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.03.20 11:19:40 37.3740 28.3682 4.9 -.- 1.8 -.- MENTESE-KAVAKLIDERE (MUGLA) İlksel
2024.03.20 10:44:39 38.3797 37.3660 9.3 -.- 1.8 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.20 10:38:00 39.6443 28.7932 4.6 -.- 1.9 -.- PIRIBEYLER-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel
2024.03.20 10:30:30 38.1432 37.9087 5.4 -.- 1.5 -.- POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.03.20 10:17:48 37.3888 33.2010 1.9 -.- 3.1 -.- DINEK-(KARAMAN) İlksel
2024.03.20 10:11:43 39.1267 27.5438 0.0 -.- 2.0 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.03.20 09:39:27 37.4090 33.2332 5.0 -.- 1.9 -.- DINEK-(KARAMAN) İlksel
2024.03.20 09:33:08 40.6853 29.2120 10.8 -.- 1.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.03.20 09:27:47 38.0265 37.5600 1.2 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.20 09:26:44 40.6802 29.2540 8.0 -.- 1.7 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.03.20 09:21:01 40.6905 29.2225 4.1 -.- 3.7 3.5 YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.03.20 08:55:41 37.4655 36.9625 8.3 -.- 3.9 3.9 KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.20 08:09:18 38.3998 37.4345 19.1 -.- 2.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.20 07:15:52 41.5790 24.1950 5.0 -.- 2.3 -.- BULGARISTAN İlksel
2024.03.20 06:37:38 37.0183 29.0212 5.0 -.- 2.0 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.20 05:32:10 39.6278 28.7507 5.6 -.- 2.1 -.- ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.03.20 05:30:15 35.8390 28.0593 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.20 05:17:34 39.1175 29.4595 14.5 -.- 1.3 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2024.03.20 05:05:09 38.5942 37.3740 4.3 -.- 2.1 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.20 04:35:41 39.0102 27.8607 16.2 -.- 1.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.03.20 04:34:44 38.8212 37.4592 5.0 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.20 04:28:20 35.7767 25.5002 9.7 -.- 1.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.20 03:51:02 37.2060 38.4505 5.3 -.- 1.5 -.- CIFTEKEMER-(SANLIURFA) İlksel
2024.03.20 03:44:21 40.9327 31.6017 5.4 -.- 2.3 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2024.03.20 03:39:25 37.3422 35.4477 6.4 -.- 1.2 -.- TOPALLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.03.20 03:04:31 38.1722 36.7023 8.0 -.- 1.5 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.20 02:44:04 37.9828 36.3783 5.5 -.- 1.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.20 02:42:50 38.0978 37.4202 10.6 -.- 1.9 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.20 02:41:13 38.0893 37.4238 5.9 -.- 1.9 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.20 02:30:35 38.8440 37.5020 5.0 -.- 2.0 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.20 02:20:41 34.9162 23.2478 16.1 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.20 02:18:53 37.4917 36.6693 7.9 -.- 1.4 -.- BUYUKSIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.20 02:16:44 40.3007 26.1698 12.8 -.- 1.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.20 01:43:55 35.0568 26.5458 42.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.20 00:54:48 36.9218 36.5258 8.0 -.- 2.4 -.- KAYABASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.03.20 00:08:44 37.6540 29.9663 8.7 -.- 2.3 -.- ONACAK-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2024.03.20 00:08:24 38.2285 37.2928 23.4 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.20 00:02:06 38.2165 37.4277 6.4 -.- 1.8 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 20 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-03-20 11:19:40 37.36444 28.35278 9.9 ML 1.8 Kavaklıdere (Muğla)
2024-03-20 10:38:00 39.64111 28.77917 7.1 ML 1.6 Dursunbey (Balıkesir)
2024-03-20 10:17:48 37.41056 33.16333 7.42 ML 2.9 Merkez (Karaman)
2024-03-20 10:11:43 39.09028 27.53583 28.2 ML 1.9 Soma (Manisa)
2024-03-20 09:29:23 37.40472 37.08694 9.3 ML 1.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-03-20 09:27:48 38.00917 37.47944 7.01 ML 2.0 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-03-20 09:21:01 40.67556 29.24111 9.71 ML 3.5 Marmara Denizi - [02.42 km] Merkez (Yalova)
2024-03-20 09:08:09 37.81972 26.71056 7.16 ML 1.8 Ege Denizi - [32.66 km] Seferihisar (İzmir)
2024-03-20 08:55:42 37.48556 36.98861 5.13 MW 4.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-03-20 08:24:10 38.27361 37.82028 9.53 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-03-20 08:09:18 38.31278 37.43333 6.8 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-20 07:54:03 38.11889 37.20861 6.69 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-20 07:50:56 38.16917 37.16 5.18 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-20 07:48:39 38.38694 37.48722 7.0 ML 1.7 Darende (Malatya)
2024-03-20 06:37:39 37.02806 29.01694 7.0 ML 1.9 Köyceğiz (Muğla)
2024-03-20 05:32:10 39.63 28.76611 7.03 ML 1.7 Dursunbey (Balıkesir)
2024-03-20 05:30:22 36.09583 28.04361 7.64 ML 1.4 Ege Denizi - [59.78 km] Marmaris (Muğla)
2024-03-20 05:17:35 39.10417 29.45111 10.2 ML 1.1 Gediz (Kütahya)
2024-03-20 05:05:09 38.63667 37.37389 6.89 ML 2.1 Gürün (Sivas)
2024-03-20 04:35:42 39.00333 27.88278 7.0 ML 1.7 Akhisar (Manisa)
2024-03-20 04:34:46 38.8025 37.52306 7.06 ML 1.6 Gürün (Sivas)
2024-03-20 03:58:50 38.09028 38.41972 7.0 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)
2024-03-20 03:51:04 37.28639 38.54167 7.0 ML 1.7 Bozova (Şanlıurfa)
2024-03-20 03:44:21 40.92472 31.59194 12.96 ML 2.1 Yığılca (Düzce)
2024-03-20 03:41:20 38.23806 38.13639 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-20 02:42:49 38.09194 37.42222 6.86 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-20 02:41:13 38.09361 37.4225 9.33 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-20 02:30:35 38.8175 37.45028 7.08 ML 2.0 Gürün (Sivas)
2024-03-20 02:18:53 37.47556 36.65472 7.0 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-03-20 02:16:44 40.29167 26.17333 6.94 ML 1.5 Ege Denizi - [12.51 km] Eceabat (Çanakkale)
2024-03-20 00:54:48 36.87167 36.54389 6.98 ML 2.7 İslahiye (Gaziantep)
2024-03-20 00:44:38 38.26083 38.74722 6.16 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-03-20 00:08:44 37.65389 29.96778 11.06 ML 2.2 Yeşilova (Burdur)
2024-03-20 00:08:27 38.23556 37.4275 7.01 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-20 00:06:36 38.30667 38.88778 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-03-20 00:02:07 38.22 37.48278 7.01 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)