Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Şubat 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 6 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 6 Şubat tarihli son depremler listesi...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Şubat 2024 son dakika depremler

En son nerede deprem oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre en son Kuşadası Körfezinde bugün saat 13:52’de  1.8 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Hemen öncesinde ise  13:o3'de Kıbrıs Beşparmak’ta 1.8 şiddetinde deprem yaşandı.

Tarih    Saat   Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  ML          Yer                                             Çözüm Niteliği

----------      --------      --------     -------      ------       ---         --------------                                         --------------

2024.02.06 13:52:39  37.8503   26.9213        7.7      1.8  KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.06 13:03:36  35.2820   33.5243        0.0      1.8  KIBRIS-BESPARMAK                                  İlksel

2024.02.06 13:02:29  39.3022   29.3387        0.0      1.2  UZUNCAM-EMET (KUTAHYA)                            İlksel

2024.02.06 12:56:16  39.6355   29.3928        0.0      1.6  DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA)                        İlksel

2024.02.06 12:46:37  36.1143   33.5560        0.0      1.7  BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                        İlksel

2024.02.06 12:38:39  40.7990   27.6888       19.1      1.4  MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.02.06 12:26:52  39.3415   29.4682       29.0      1.4  KONUS-EMET (KUTAHYA)                              İlksel

2024.02.06 12:26:21  37.9697   27.1655        3.5      1.8  KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.06 12:06:26  37.9133   28.7527        3.9      1.9  TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)                       İlksel

2024.02.06 12:00:15  36.2542   33.7635        0.0      1.0  AKDERE-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel

2024.02.06 11:56:45  38.2713   38.2882       10.3      1.4  GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel

2024.02.06 11:07:03  38.3615   38.1988        5.4      1.3  OZAL-(MALATYA)                                    İlksel

2024.02.06 10:58:55  38.3128   38.1583        5.0     3.3  DURULDU-(MALATYA)                                 İlksel

2024.02.06 10:41:49  38.1000   37.6193        8.2     2.2  TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.02.06 09:47:36  37.7357   36.3028       13.8     1.4  COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.02.06 09:31:51  39.9328   28.7782        0.0     1.4  CIVILI-ORHANELI (BURSA)                           İlksel

2024.02.06 09:12:00  38.8203   40.7675        9.5     2.0  YAGIZCA-GENC (BINGOL)                             İlksel

2024.02.06 08:59:02  39.6402   38.3845       15.2     1.7  YILMAZ-ILIC (ERZINCAN)                            İlksel

2024.02.06 08:09:30  34.4652   24.7862        1.7     2.4  GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.02.06 07:56:55  36.6533   36.3715        5.2     2.9  BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY)                         İlksel

2024.02.06 07:55:54  37.0748   28.3883        8.1     2.0  KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel

2024.02.06 07:49:59  40.2830   27.0260       11.5     1.9  HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.06 07:14:48  38.5882   30.9030       10.9     1.3  MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR)                      İlksel

2024.02.06 07:05:43  38.8287   26.9602        5.5     1.9  CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.06 07:02:52  38.1635   36.9830        4.7     1.5  ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                       İlksel

2024.02.06 07:01:22  40.3168   27.0270       12.0     1.4  DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.02.06 06:51:32  39.3663   40.6773        6.0     2.7  DINARBEY-YEDISU (BINGOL)                          İlksel

2024.02.06 06:05:20  40.2977   27.0108        9.2     1.5  GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.06 06:03:45  38.8300   37.4738        5.1     1.0  BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.02.06 05:54:34  40.2745   27.0537       16.8     1.5  HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.06 05:50:17  37.0405   28.9578       13.7     1.4  OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.02.06 05:48:44  40.3155   27.0182        4.3     1.8  DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.02.06 05:45:14  35.5748   31.5978        8.5     2.4  AKDENIZ                                           İlksel

2024.02.06 05:42:37  35.5763   31.5302        6.5     2.2  AKDENIZ                                           İlksel

2024.02.06 05:31:33  38.1992   38.1020        8.7     1.6  OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.02.06 05:27:36  40.2920   27.0207       11.5     1.9  GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.06 05:16:55  40.2872   27.0235       10.7     1.9  GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.06 05:12:01  40.2782   27.0510       17.9     1.3  HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.06 05:09:42  40.2752   27.0360       12.0     1.8  HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.06 04:31:04  35.7743   31.3975        7.7     2.8  AKDENIZ                                           İlksel

2024.02.06 04:11:14  38.1092   36.4693       14.5     0.8  MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.02.06 03:56:40  38.2572   38.8012        5.0     1.7  KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2024.02.06 03:40:02  38.0650   38.3323       22.1      1.6  YESILYAYLA-CELIKHAN (ADIYAMAN)                    İlksel

2024.02.06 03:33:25  36.1522   27.5100       11.4      1.3  AKDENIZ                                           İlksel

2024.02.06 03:19:02  38.8092   26.8660       19.3      1.2  CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.06 03:15:24  40.4375   35.7228        3.8      2.6  KAFARLI-GOYNUCEK (AMASYA)                         İlksel

2024.02.06 03:08:59  36.1703   27.3848       13.2      1.4  ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.02.06 03:03:10  34.4505   24.7907       12.6      2.9  GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.02.06 02:56:20  39.2800   39.8523        5.3      2.4  DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI)                        İlksel

2024.02.06 02:53:28  39.1063   41.2278        5.2      1.8  BAGLIISA-KARLIOVA (BINGOL)                        İlksel

2024.02.06 02:20:51  40.2217   31.7737        5.0      2.4  KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)                        İlksel

2024.02.06 02:16:23  38.5625   37.2565        5.0      1.6  HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.06 02:13:48  38.1033   38.1657        8.7      1.4  YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel

2024.02.06 02:11:39  37.3583   37.0963       10.0      1.4  SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.02.06 01:51:23  38.0110   38.1710        5.4      2.2  PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel

2024.02.06 01:42:52  40.3147   27.0263        3.3      1.6  DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.02.06 01:34:02  38.1338   38.4048        5.4      1.3  SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.02.06 01:26:38  38.2303   27.6635        9.9      1.5  TURAN-BAYINDIR (IZMIR)                            İlksel

2024.02.06 01:19:47  35.5480   27.2918       10.1      1.7  AKDENIZ                                           İlksel

2024.02.06 01:00:43  36.1987   36.1740        3.3      1.3  HATAY (HATAY)                                     İlksel

2024.02.06 00:33:53  40.4150   27.4223        4.0      1.6  KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2024.02.06 00:23:47  38.6083   30.9052        3.3      0.7  MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR)                      İlksel

2024.02.06 00:12:18  37.8182   27.2422        3.6      1.0  KUSADASI (AYDIN)                                  İlksel

Gündem