Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 8 Haziran 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 8 Haziran tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 8 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.06.08 13:31:53 37.4148 42.4613 4.7 -.- 2.0 -.- DAGKONAK-(SIRNAK) İlksel
2024.06.08 09:31:54 38.3323 38.7993 5.0 -.- 2.9 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.06.08 08:48:15 38.0767 37.5860 1.2 -.- 2.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.06.08 08:18:19 37.9650 27.7072 1.8 -.- 1.0 -.- ISAFAKILAR-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2024.06.08 07:20:09 38.8660 37.3130 10.0 -.- 1.8 -.- GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.06.08 07:08:16 38.7535 40.0155 27.7 -.- 1.6 -.- KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.06.08 06:49:43 36.4748 41.1078 4.1 -.- 3.5 3.3 SURIYE İlksel
2024.06.08 06:45:27 38.2728 37.7362 4.6 -.- 1.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.08 06:24:22 37.5223 37.0172 5.3 -.- 1.4 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.08 06:17:37 35.3330 26.7738 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.08 05:41:05 36.0632 35.9660 4.4 -.- 1.5 -.- TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.06.08 05:06:44 37.6003 24.5377 10.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.06.08 05:06:34 39.0433 28.2755 17.3 -.- 1.2 -.- MALAZ-GORDES (MANISA) İlksel
2024.06.08 05:02:54 38.3207 38.0763 12.1 -.- 1.7 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.08 04:58:48 38.8795 36.6930 7.7 -.- 1.5 -.- OLUKKAYA-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2024.06.08 04:39:05 38.2300 37.9878 8.8 -.- 1.6 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.08 04:37:00 39.0188 28.0510 5.4 -.- 1.3 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.08 04:30:01 39.9597 27.1372 3.8 -.- 1.1 -.- CALKOY-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2024.06.08 04:23:55 40.0685 33.0642 7.6 -.- 1.8 -.- AKYURT (ANKARA) İlksel
2024.06.08 04:10:13 40.0950 35.9672 5.0 -.- 1.9 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.06.08 03:38:44 40.4058 28.8267 6.0 -.- 1.1 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.06.08 03:38:39 37.9660 36.3818 4.7 -.- 1.6 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.08 03:33:37 37.0135 28.6853 14.5 -.- 1.1 -.- TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.06.08 03:20:14 42.2080 43.6322 3.9 -.- 2.1 -.- GURCISTAN İlksel
2024.06.08 03:11:11 36.9342 28.6887 8.8 -.- 0.9 -.- MERKEZ-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.06.08 02:46:51 38.3215 38.5760 7.7 -.- 2.3 -.- HISARTEPE-(MALATYA) İlksel
2024.06.08 02:41:24 38.0443 28.8577 26.7 -.- 1.4 -.- BULDAN (DENIZLI) İlksel
2024.06.08 02:24:57 38.1235 36.6058 9.3 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.08 02:13:42 38.3613 37.7495 7.6 -.- 2.0 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.08 01:49:19 36.1640 35.8532 10.0 -.- 1.2 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.06.08 01:43:28 38.9002 37.0215 13.3 -.- 1.0 -.- KURKCU-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.06.08 01:40:41 38.4907 31.8065 4.3 -.- 1.8 -.- KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2024.06.08 01:17:24 37.9828 36.2797 5.0 -.- 2.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.08 01:14:14 38.9952 28.0110 15.1 -.- 1.4 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.08 00:49:40 38.3612 37.3582 13.6 -.- 1.9 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.08 00:30:45 38.2978 37.3963 5.0 -.- 2.7 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.08 00:08:11 38.3748 31.2715 7.6 -.- 1.3 -.- SARAY-AKSEHIR (KONYA) İlksel
2024.06.08 00:02:14 37.8877 36.3375 3.6 -.- 2.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 8 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-06-08 10:18:14 37.37306 37.13667 7.0 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-06-08 10:08:03 36.72389 29.19306 6.95 ML 1.8 Fethiye (Muğla)
2024-06-08 09:31:55 38.275 38.77694 7.74 ML 3.0 Pütürge (Malatya)
2024-06-08 08:48:15 38.02417 37.50222 6.95 ML 2.5 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-06-08 08:32:47 38.17361 38.56861 7.0 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)
2024-06-08 08:18:18 37.92444 27.64806 7.0 ML 1.1 Germencik (Aydın)
2024-06-08 08:12:43 38.09972 37.50361 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-06-08 07:46:42 38.50639 31.84139 5.23 ML 1.2 Ilgın (Konya)
2024-06-08 07:33:15 40.09861 33.05056 7.02 ML 1.1 Akyurt (Ankara)
2024-06-08 07:20:08 38.25306 37.80889 9.5 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2024-06-08 07:08:18 38.71028 40.07611 7.0 ML 1.3 Palu (Elazığ)
2024-06-08 06:49:42 36.45722 41.20889 15.41 ML 3.4 Haseke (Suriye) - [67.72 km] Nusaybin (Mardin)
2024-06-08 06:45:27 38.25639 37.80056 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-06-08 06:34:44 38.14111 38.49833 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-06-08 06:24:20 37.53556 37.0525 6.99 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-06-08 06:17:43 35.70556 26.78417 6.95 ML 2.0 Ege Denizi - [124.88 km] Datça (Muğla)
2024-06-08 05:47:06 38.11194 38.47583 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2024-06-08 05:44:15 38.20444 38.61528 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-06-08 05:41:08 36.07056 36.1525 7.0 ML 1.6 Yayladağı (Hatay)
2024-06-08 05:33:29 39.5625 26.10167 9.35 ML 1.2 Ayvacık (Çanakkale)
2024-06-08 05:06:34 39.04611 28.18667 7.0 ML 1.2 Gördes (Manisa)
2024-06-08 05:02:58 38.28583 37.78806 7.59 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2024-06-08 04:58:48 38.83583 36.63944 7.01 ML 1.4 Pınarbaşı (Kayseri)
2024-06-08 04:54:16 38.30806 38.18667 7.0 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-06-08 04:39:04 38.22028 38.05028 8.89 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-06-08 04:37:00 38.96639 28.00722 6.98 ML 1.1 Akhisar (Manisa)
2024-06-08 04:33:45 38.27 37.72583 6.95 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-06-08 04:30:00 39.92278 27.07361 7.0 ML 0.9 Çan (Çanakkale)
2024-06-08 04:29:16 38.22333 38.12306 6.96 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-06-08 04:23:55 40.07028 33.0775 7.01 ML 1.4 Akyurt (Ankara)
2024-06-08 04:21:19 37.60972 36.04806 5.14 ML 1.1 Sumbas (Osmaniye)
2024-06-08 04:10:40 39.02278 31.2075 8.98 ML 0.8 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2024-06-08 04:10:13 40.06833 36.00611 7.0 ML 1.7 Sulusaray (Tokat)
2024-06-08 03:44:37 38.09 38.33667 10.46 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-06-08 03:38:40 37.90111 36.27194 7.03 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)