Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 30 Mayıs 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 30 Mayıs tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 30 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.05.30 14:22:54 40.2115 31.7317 2.9 -.- 2.5 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.05.30 14:11:35 38.1135 36.4957 5.0 -.- 2.1 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.30 13:12:39 38.8048 37.2660 4.4 -.- 1.6 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.30 12:57:39 38.1982 37.3250 16.4 -.- 2.0 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.30 12:27:37 36.6167 38.3930 2.2 -.- 1.9 -.- SURIYE İlksel
2024.05.30 12:20:17 37.9820 37.7577 15.6 -.- 1.5 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.30 12:08:47 38.7320 26.4997 13.4 -.- 3.1 3.0 EGE DENIZI İlksel
2024.05.30 12:01:58 36.2170 33.7748 0.0 -.- 0.9 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.05.30 11:00:29 38.1335 37.2433 8.8 -.- 1.6 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.30 10:28:26 40.5258 36.3675 3.4 -.- 2.1 -.- CERKEZFINDICAK-ERBAA (TOKAT) İlksel
2024.05.30 10:07:12 37.6035 35.5920 4.0 -.- 2.0 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.05.30 09:24:51 39.1115 27.5647 5.9 -.- 2.0 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.05.30 09:06:35 40.4167 28.8790 9.3 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.05.30 09:06:09 38.8048 37.4937 5.0 -.- 2.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.30 08:29:49 38.0622 36.5713 13.6 -.- 1.6 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.30 08:26:27 37.8838 36.3055 20.5 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.30 08:10:56 37.1352 36.9843 8.8 -.- 1.7 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.30 07:58:54 36.8928 27.6485 10.8 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.30 07:57:14 35.7672 25.5027 5.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.30 07:44:27 40.0843 36.0678 3.1 -.- 2.4 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.30 07:23:59 37.0638 36.0995 6.8 -.- 1.6 -.- TUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2024.05.30 07:08:03 37.5635 29.7797 8.8 -.- 1.2 -.- ISIKLAR-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2024.05.30 06:03:28 40.7460 42.8845 24.1 -.- 1.7 -.- DAVULKOY-(KARS) İlksel
2024.05.30 05:27:22 37.6895 29.3517 5.8 -.- 2.9 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2024.05.30 05:25:17 37.6275 24.5687 3.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.30 05:21:37 38.7207 26.5363 15.0 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.30 05:11:44 38.7328 26.4953 14.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.30 05:11:26 37.7802 36.1867 7.6 -.- 1.2 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.30 05:05:07 38.1777 38.3853 20.2 -.- 1.1 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.30 05:02:15 37.6257 35.8180 10.6 -.- 1.1 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.05.30 04:58:26 38.1468 36.8850 6.3 -.- 2.7 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.30 04:55:42 35.6605 35.2927 6.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.30 04:47:24 38.7362 26.5115 7.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.30 04:45:48 38.8295 37.4370 10.3 -.- 1.7 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.30 04:44:24 38.7257 26.4930 14.0 -.- 3.0 2.7 EGE DENIZI İlksel
2024.05.30 04:40:13 35.9273 31.4470 16.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.30 04:34:26 37.7807 36.1023 15.8 -.- 0.9 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.30 04:26:56 38.4572 37.7005 7.5 -.- 1.2 -.- CINARKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.30 04:19:50 37.8288 26.8648 4.1 -.- 1.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.30 04:17:13 38.4598 37.5293 5.8 -.- 2.1 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.30 04:02:17 35.6350 35.7212 11.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.30 03:58:00 37.8143 26.8207 12.6 -.- 0.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.30 03:57:29 37.8740 36.3602 5.4 -.- 1.3 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.30 03:51:31 37.8813 36.3633 5.3 -.- 0.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.30 03:44:20 38.7548 37.4402 7.7 -.- 1.1 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.30 03:43:33 34.8887 26.8472 8.2 -.- 3.2 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.30 03:34:40 37.2270 37.0647 7.0 -.- 3.5 3.6 EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.30 03:17:38 35.3035 35.3918 10.1 -.- 2.4 -.- DOGU AKDENIZ İlksel
2024.05.30 03:10:22 40.2118 33.1663 20.0 -.- 1.4 -.- ESKICOTE-CUBUK (ANKARA) İlksel
2024.05.30 02:57:09 36.7720 29.1737 2.8 -.- 1.0 -.- KORUKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.05.30 02:50:48 35.3377 35.3743 19.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.30 02:47:07 35.6612 35.1962 14.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.30 02:40:05 38.8365 37.4935 6.1 -.- 2.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.30 02:23:57 38.3348 37.8093 6.1 -.- 1.7 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.30 02:18:17 38.0383 36.5873 18.4 -.- 1.1 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.30 02:14:30 38.1655 38.4573 9.3 -.- 1.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.30 02:09:26 36.7440 29.1895 4.8 -.- 1.1 -.- KORUKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.05.30 02:07:25 38.0492 37.4857 9.1 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.30 01:52:41 35.3180 29.4623 5.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.30 01:46:37 38.1660 36.9762 11.1 -.- 1.7 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.30 01:33:00 38.9738 25.5003 5.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.30 01:07:08 35.9795 36.1638 9.0 -.- 1.8 -.- KISLAK-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2024.05.30 00:50:40 40.5907 42.5833 8.1 -.- 1.3 -.- ESENCE-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2024.05.30 00:42:25 37.3237 29.1728 7.9 -.- 1.5 -.- BAHCEKOY-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2024.05.30 00:05:24 38.8717 41.7193 5.0 -.- 2.5 -.- YAZLA-(MUS) İlksel
2024.05.30 00:02:56 38.9695 25.5855 9.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
AFAD 30 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-05-30 14:22:50 40.0175 31.3525 13.54 ML 2.2 Mihalıcçık (Eskişehir)
2024-05-30 14:11:34 38.04389 36.55083 6.99 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-30 12:57:39 38.12889 37.35611 6.96 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-30 12:55:07 39.61889 29.49083 7.0 ML 1.6 Tavşanlı (Kütahya)
2024-05-30 12:49:45 37.19278 41.80583 6.96 ML 1.7 İdil (Şırnak)
2024-05-30 12:41:13 39.63806 29.43472 7.05 ML 1.2 Tavşanlı (Kütahya)
2024-05-30 12:38:32 39.24389 27.6925 6.89 ML 1.2 Soma (Manisa)
2024-05-30 12:27:34 36.53361 38.5275 6.99 ML 2.2 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [27.47 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2024-05-30 12:20:18 38.1925 38.17972 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-30 12:08:47 38.73639 26.48667 11.3 MW 3.4 Ege Denizi - [08.94 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-30 12:06:33 36.95833 37.98861 7.0 ML 1.8 Nizip (Gaziantep)
2024-05-30 12:05:48 37.07417 27.92417 7.0 ML 1.5 Milas (Muğla)
2024-05-30 11:40:40 37.12722 37.8 10.36 ML 1.4 Nizip (Gaziantep)
2024-05-30 11:24:07 39.25194 34.12 7.0 ML 0.9 Merkez (Kırşehir)
2024-05-30 10:35:40 38.21083 38.61056 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-05-30 10:07:12 37.66889 35.58528 7.0 ML 1.9 Kozan (Adana)
2024-05-30 09:30:31 37.37917 37.01722 6.99 ML 0.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-05-30 09:24:51 39.09056 27.53167 7.06 ML 1.8 Soma (Manisa)
2024-05-30 09:06:35 40.45167 28.85972 10.17 ML 1.7 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.32 km] Armutlu (Yalova)
2024-05-30 09:06:09 38.8275 37.44889 14.12 ML 2.8 Gürün (Sivas)
2024-05-30 08:29:49 38.07722 36.46333 7.03 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-30 08:26:28 37.89056 36.27917 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2024-05-30 08:10:57 37.24944 36.91667 14.09 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep)
2024-05-30 07:58:55 36.8725 27.65444 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.43 km] Datça (Muğla)
2024-05-30 07:44:27 40.05694 36.05889 7.0 ML 2.4 Sulusaray (Tokat)
2024-05-30 07:23:59 37.02389 36.18583 7.68 ML 1.9 Merkez (Osmaniye)
2024-05-30 07:08:07 37.46667 29.69778 7.0 ML 1.2 Yeşilova (Burdur)
2024-05-30 06:03:29 40.79444 42.81917 7.0 ML 1.8 Göle (Ardahan)
2024-05-30 05:27:22 37.66833 29.32694 6.97 ML 2.7 Serinhisar (Denizli)
2024-05-30 05:21:37 38.74944 26.45722 6.91 ML 1.3 Ege Denizi - [09.90 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-30 05:11:45 38.73167 26.50306 6.99 ML 1.9 Ege Denizi - [08.80 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-30 05:05:09 38.16111 38.48333 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2024-05-30 04:58:26 38.15611 36.83333 7.0 ML 2.7 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-05-30 04:55:42 35.47917 35.64889 7.58 ML 2.3 Akdeniz
2024-05-30 04:44:25 38.73472 26.505 7.0 ML 2.5 Ege Denizi - [09.17 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-30 04:40:14 35.95528 31.45278 7.93 ML 1.4 Akdeniz - [80.22 km] Alanya (Antalya)
2024-05-30 04:35:16 37.65361 36.40944 7.42 ML 1.1 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-05-30 04:34:25 37.87028 36.22417 7.0 ML 0.9 Saimbeyli (Adana)
2024-05-30 04:20:30 37.86917 36.13333 7.0 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)
2024-05-30 04:19:51 37.87361 26.94056 7.0 ML 1.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.32 km] Menderes (İzmir)
2024-05-30 04:17:12 38.39444 37.48194 7.01 ML 2.4 Darende (Malatya)