Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Mayıs 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 18 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 18 Mayıs tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 18 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.05.18 14:25:43 38.2402 37.2762 1.0 -.- 2.2 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.18 13:33:42 36.3275 36.1303 5.4 -.- 3.0 -.- KARAALI-(HATAY) İlksel
2024.05.18 12:06:26 38.0882 36.8203 1.0 -.- 2.3 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.18 11:52:21 40.3377 27.7150 16.5 -.- 2.3 -.- SIRINCAVUS-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel
2024.05.18 11:27:17 40.0738 36.0565 5.0 -.- 2.5 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.18 10:58:39 38.2553 37.2902 5.0 -.- 3.0 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.18 10:47:13 40.0953 36.0320 1.6 -.- 1.9 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.05.18 10:37:15 39.4637 25.7395 6.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.18 09:47:15 39.2382 40.2675 3.0 -.- 2.5 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2024.05.18 09:33:59 38.5713 37.4812 14.2 -.- 1.7 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.18 08:24:46 38.5843 37.1823 5.4 -.- 1.6 -.- YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.18 07:41:19 40.4125 35.5267 8.7 -.- 2.4 -.- GOYNUCEK (AMASYA) İlksel
2024.05.18 07:07:49 38.2650 37.9263 5.0 -.- 1.4 -.- BOLUKLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.18 06:57:04 36.5247 32.0230 5.0 -.- 1.7 -.- CIKCILLI-ALANYA (ANTALYA) İlksel
2024.05.18 06:44:47 37.0955 28.1980 11.9 -.- 1.8 -.- DENIZOVA-(MUGLA) İlksel
2024.05.18 06:41:02 36.9378 27.7850 4.9 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.18 06:29:19 38.7643 37.4848 8.2 -.- 1.2 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.18 06:18:53 40.1195 24.7185 8.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.18 06:11:30 35.4845 27.3258 5.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.18 05:58:10 37.8378 27.0138 10.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.18 05:49:50 37.8407 27.7273 8.5 -.- 1.4 -.- SANDIKLI-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2024.05.18 05:38:35 39.0152 40.5578 11.6 -.- 1.7 -.- ORTACANAK-(BINGOL) İlksel
2024.05.18 05:35:35 39.0957 27.5973 14.8 -.- 1.2 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2024.05.18 05:25:21 39.5965 38.3013 5.0 -.- 2.2 -.- AYDOGAN-IMRANLI (SIVAS) İlksel
2024.05.18 05:15:45 37.9835 36.3808 4.4 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.18 05:13:56 39.3482 25.5265 8.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.18 05:05:28 36.2797 36.0577 12.6 -.- 1.6 -.- KESECIK-(HATAY) İlksel
2024.05.18 04:48:37 37.8148 27.0227 5.4 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.18 04:46:42 40.7845 30.9970 7.6 -.- 1.8 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2024.05.18 04:38:13 40.0862 25.0650 22.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.18 04:31:13 38.8015 37.4978 5.0 -.- 1.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.18 04:29:27 36.0428 35.7987 19.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.18 04:23:02 37.9447 29.2083 18.9 -.- 1.3 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI) İlksel
2024.05.18 04:03:35 38.8073 23.5175 5.0 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.05.18 03:53:06 37.3767 37.2265 8.4 -.- 1.0 -.- IGDELI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.18 03:50:29 38.8100 37.4332 9.4 -.- 1.2 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.18 03:44:56 36.4537 28.1407 30.0 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.18 03:36:24 39.4708 25.9655 9.3 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.18 03:16:18 37.6647 35.5222 5.3 -.- 1.3 -.- KOPRUCUK-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.05.18 02:34:10 38.6487 25.5710 2.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.18 02:28:24 38.2687 37.7502 8.0 -.- 1.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.18 01:22:50 38.0687 37.4278 19.4 -.- 1.2 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.18 01:14:25 36.2393 28.9313 12.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.18 01:05:57 38.5275 37.2767 1.7 -.- 1.5 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 18 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-05-18 14:25:43 38.2 37.32167 7.0 ML 2.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-18 13:57:58 40.32694 40.19389 7.0 ML 1.2 Merkez (Bayburt)
2024-05-18 13:33:42 36.32667 36.15194 7.11 ML 3.2 Antakya (Hatay)
2024-05-18 13:19:50 39.55444 34.58944 7.0 ML 0.8 Yerköy (Yozgat)
2024-05-18 13:18:14 38.28778 37.7475 7.23 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)
2024-05-18 13:05:47 39.19194 29.26444 7.0 ML 1.3 Hisarcık (Kütahya)
2024-05-18 12:56:21 39.88139 28.84083 7.15 ML 1.6 Orhaneli (Bursa)
2024-05-18 12:45:25 38.28056 38.79028 9.71 ML 1.9 Pütürge (Malatya)
2024-05-18 12:34:04 37.18889 27.85 7.05 ML 1.6 Milas (Muğla)
2024-05-18 12:27:38 37.78389 27.37556 9.6 ML 1.2 Söke (Aydın)
2024-05-18 12:26:37 38.35083 39.05222 7.0 ML 1.6 Sivrice (Elazığ)
2024-05-18 12:12:12 39.44472 28.15694 12.8 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir)
2024-05-18 12:08:45 37.16917 27.83583 7.0 ML 1.0 Milas (Muğla)
2024-05-18 12:06:26 38.07194 36.80194 6.97 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-18 11:52:21 40.3225 27.70889 7.05 ML 2.1 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [02.02 km] Bandırma (Balıkesir)
2024-05-18 11:35:47 38.085 37.82028 6.97 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-05-18 11:27:17 40.05389 36.01694 7.05 ML 2.3 Sulusaray (Tokat)
2024-05-18 11:15:00 39.74694 30.18139 7.0 ML 1.1 İnönü (Eskişehir)
2024-05-18 10:59:01 39.86306 30.52389 7.03 ML 1.5 Tepebaşı (Eskişehir)
2024-05-18 10:58:40 38.19056 37.32528 7.5 ML 3.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-18 10:37:16 39.48639 25.77194 6.44 ML 2.5 Ege Denizi - [25.29 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-18 09:47:16 39.23639 40.28972 7.09 ML 2.2 Kiğı (Bingöl)
2024-05-18 09:33:57 38.38972 37.52444 7.04 ML 1.7 Darende (Malatya)
2024-05-18 09:32:56 39.08861 27.53583 6.95 ML 2.0 Soma (Manisa)
2024-05-18 09:26:58 38.48944 38.05389 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-05-18 09:05:45 38.20722 42.51889 7.0 ML 2.1 Hizan (Bitlis)
2024-05-18 08:24:47 38.32528 37.36139 7.0 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-18 08:08:37 38.45139 26.68278 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.67 km] Urla (İzmir)
2024-05-18 07:41:19 40.41167 35.52167 6.99 ML 2.1 Göynücek (Amasya)
2024-05-18 07:23:33 35.86944 30.87361 39.69 ML 1.6 Akdeniz - [64.77 km] Kumluca (Antalya)
2024-05-18 07:07:57 38.28528 38.23556 6.99 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-18 06:57:05 36.52667 32.10778 7.0 ML 1.3 Alanya (Antalya)
2024-05-18 06:44:47 37.07861 28.20556 5.14 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2024-05-18 06:41:02 36.92972 27.84667 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.44 km] Milas (Muğla)
2024-05-18 06:39:17 38.30833 37.8 10.91 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-05-18 06:29:19 38.82972 37.43222 7.18 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2024-05-18 06:23:55 38.02 38.27278 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-05-18 06:18:51 40.07139 24.6675 8.09 ML 2.0 Ege Denizi
2024-05-18 06:11:26 35.35139 27.3075 7.0 ML 2.3 Akdeniz - [149.55 km] Datça (Muğla)
2024-05-18 06:05:21 38.27889 38.27472 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)