Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Haziran 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 10 Haziran tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 10 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.06.10 11:01:36 36.9642 28.6425 5.0 -.- 2.1 -.- HAMITKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.06.10 10:59:12 37.4553 36.2867 5.3 -.- 2.3 -.- KABAAGAC-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.10 10:49:16 38.0033 36.4375 8.0 -.- 2.3 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.10 09:54:12 38.3725 26.6760 5.3 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.10 09:12:09 37.9550 36.3943 5.9 -.- 1.9 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.10 08:49:17 38.5258 38.0938 5.0 -.- 2.4 -.- TOHMA-(MALATYA) İlksel
2024.06.10 08:32:23 40.3283 27.6115 11.4 -.- 2.2 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.10 06:41:36 40.2097 34.0062 7.2 -.- 2.1 -.- INEGAZILI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2024.06.10 06:18:42 40.4388 28.8682 9.1 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.10 06:01:35 38.1430 36.6790 4.9 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.10 05:57:32 39.0030 28.0207 8.1 -.- 1.8 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.10 05:32:19 37.3980 36.9152 4.8 -.- 1.9 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.10 04:39:05 39.1392 28.1493 13.2 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.06.10 04:22:50 37.9705 36.0608 8.2 -.- 1.1 -.- KANDILLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.06.10 04:16:23 38.0592 36.6440 5.0 -.- 1.3 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.10 04:08:31 40.4405 28.8233 5.0 -.- 0.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.10 03:53:26 39.5632 33.3023 1.4 -.- 2.2 -.- SEHRIBAN-BALA (ANKARA) İlksel
2024.06.10 03:26:53 38.9830 27.9223 17.5 -.- 1.4 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.10 03:26:06 39.1062 28.3495 27.4 -.- 1.6 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2024.06.10 03:25:39 38.8022 27.5048 22.9 -.- 1.6 -.- SARICAM-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2024.06.10 03:24:47 38.9838 27.9607 10.4 -.- 1.6 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.10 03:05:24 38.9715 27.9870 8.0 -.- 1.5 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.10 02:46:17 38.4703 27.1632 13.8 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI (IZMIR) İlksel
2024.06.10 02:45:14 36.8802 29.0102 8.7 -.- 1.6 -.- TASBASI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2024.06.10 02:36:14 40.8440 28.7013 11.0 -.- 1.4 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.10 02:31:52 38.9517 27.9477 10.1 -.- 1.2 -.- KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.10 02:31:11 38.9882 27.9910 5.1 -.- 1.8 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.10 02:28:22 38.9572 28.0055 8.8 -.- 1.5 -.- SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.10 02:26:44 38.9810 27.9780 5.0 -.- 1.7 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.10 02:20:02 38.9682 27.9607 5.1 -.- 1.8 -.- KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.10 02:18:49 38.0882 36.6555 7.6 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.10 02:16:16 38.9735 27.9157 14.5 -.- 1.6 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.10 02:13:35 38.9695 27.9537 8.7 -.- 3.1 2.9 KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.10 02:12:13 40.8318 28.6982 3.0 -.- 2.3 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.10 02:11:46 38.4683 44.6042 5.0 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2024.06.10 02:00:33 37.8955 27.1278 8.7 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.10 01:57:44 37.9577 36.4018 5.0 -.- 2.3 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.10 01:46:24 38.3175 37.8152 5.0 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.10 01:30:31 38.4263 37.3390 5.4 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.10 00:59:01 37.9903 36.6173 5.1 -.- 1.1 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.10 00:52:17 38.6573 38.0453 8.8 -.- 1.0 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.06.10 00:21:18 37.4795 37.0212 6.4 -.- 1.8 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.10 00:13:23 38.3218 38.7538 8.3 -.- 1.4 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2024.06.10 00:06:33 38.1218 36.6957 5.6 -.- 1.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.10 00:01:07 38.7687 37.5127 3.7 -.- 1.3 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
AFAD 10 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-06-10 10:39:55 37.83667 29.55806 7.02 ML 1.5 Bozkurt (Denizli)
2024-06-10 10:38:19 38.50028 38.05722 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-06-10 09:54:12 38.40167 26.67889 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.75 km] Urla (İzmir)
2024-06-10 09:37:00 37.88056 36.30722 7.0 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-06-10 09:36:55 38.30389 38.20861 7.04 ML 2.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-06-10 09:18:49 37.15417 28.95639 7.0 ML 1.1 Beyağaç (Denizli)
2024-06-10 09:12:08 37.99083 36.41 6.65 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-06-10 08:49:18 38.52417 38.03361 7.0 ML 2.3 Yazıhan (Malatya)
2024-06-10 08:32:22 40.33972 27.60083 12.02 ML 1.9 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [06.97 km] Bandırma (Balıkesir)
2024-06-10 08:30:07 38.30083 38.77139 10.66 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-06-10 08:02:56 36.93889 28.69639 7.0 ML 1.1 Köyceğiz Gölü - [02.85 km] Köyceğiz (Muğla)
2024-06-10 07:41:09 38.20111 38.05306 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-06-10 07:20:29 38.09806 38.35722 7.0 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-06-10 06:41:36 40.26833 34.05028 10.34 ML 1.7 Sungurlu (Çorum)
2024-06-10 05:58:38 38.14333 38.61333 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2024-06-10 05:57:31 38.97806 28.00583 7.0 ML 1.4 Akhisar (Manisa)
2024-06-10 05:32:20 37.35333 36.91667 5.88 ML 2.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-06-10 04:39:05 39.12833 28.17278 15.26 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2024-06-10 04:16:24 38.03056 36.57944 7.01 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-06-10 03:53:25 39.605 33.29167 6.53 ML 2.0 Bala (Ankara)
2024-06-10 03:27:25 38.94944 28.02417 7.0 ML 1.5 Akhisar (Manisa)
2024-06-10 03:26:54 38.95361 28.02 7.0 ML 1.3 Akhisar (Manisa)