Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 4 Kasım tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.11.04 11:52:16 38.7562 26.6653 2.5 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.04 11:49:37 37.6230 35.1457 1.7 -.- 1.6 -.- BUYUKSOFULU-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.11.04 09:33:21 40.1850 23.3850 5.0 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.04 09:32:13 39.3608 26.2125 14.8 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.04 09:21:53 40.1337 23.2060 6.5 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.04 08:55:14 37.9280 28.7988 5.4 -.- 2.1 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2024.11.04 08:54:32 37.9380 28.7997 2.4 -.- 2.2 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2024.11.04 08:47:10 39.0083 28.0885 3.5 -.- 1.2 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.04 08:43:37 38.9928 28.0357 11.8 -.- 1.6 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.04 08:41:00 38.9733 28.0313 13.4 -.- 2.4 -.- HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.04 08:40:11 38.9852 28.0365 10.8 -.- 2.3 -.- HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.04 08:18:42 40.1662 23.2495 11.7 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.04 08:16:35 39.0083 28.0407 14.5 -.- 2.4 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.04 07:29:56 37.9688 36.6073 9.0 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.04 07:09:17 40.1963 23.4058 2.1 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.04 07:07:31 38.3610 38.8002 15.1 -.- 1.6 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.04 07:06:45 40.3402 24.1252 7.0 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.04 06:31:49 40.3348 24.1563 2.6 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.04 06:23:41 37.2968 37.5088 6.3 -.- 1.7 -.- SARIBUGDAY-YAVUZELI (GAZIANTEP) İlksel
2024.11.04 06:11:26 38.3173 37.3483 6.3 -.- 1.1 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.04 06:07:38 36.5230 30.8487 5.0 -.- 1.8 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.04 05:53:30 38.3085 38.0213 7.5 -.- 1.6 -.- GOLPINAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.11.04 05:13:30 38.3408 37.2750 5.0 -.- 1.3 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.04 05:04:41 37.1392 36.0275 1.5 -.- 1.6 -.- CATAKLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.11.04 05:02:15 36.8203 36.1528 2.3 -.- 1.3 -.- YESILKOY-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.11.04 04:43:55 38.4278 30.4393 15.6 -.- 1.2 -.- BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.11.04 04:27:49 37.3115 35.8213 13.4 -.- 1.1 -.- HAMAM-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.04 04:16:31 40.0597 40.1163 5.0 -.- 2.1 -.- SARIHAN-(BAYBURT) İlksel
2024.11.04 04:15:37 38.9945 32.9812 5.6 -.- 1.7 -.- CELEP-KULU (KONYA) İlksel
2024.11.04 04:12:31 37.4893 37.2288 4.7 -.- 3.5 3.2 YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.04 03:52:47 40.2310 24.1267 10.9 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.04 03:50:22 38.3775 38.7410 8.2 -.- 1.6 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.04 03:39:44 37.9707 36.5365 8.6 -.- 1.2 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.04 03:33:40 38.0468 37.5798 15.5 -.- 1.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.04 03:23:00 40.1578 23.3327 9.2 -.- 3.0 2.8 YUNANISTAN İlksel
2024.11.04 03:15:09 40.1843 31.7065 3.0 -.- 2.2 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.04 02:32:24 40.1440 23.2138 8.5 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.04 02:25:48 37.7908 27.1827 12.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.04 02:15:41 40.0798 23.2285 7.8 -.- 3.4 3.2 YUNANISTAN İlksel
2024.11.04 02:06:11 37.7292 35.4442 5.3 -.- 1.4 -.- CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.11.04 02:01:27 37.9258 36.5012 5.0 -.- 1.1 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.04 01:59:15 38.4003 42.8742 4.2 -.- 1.8 -.- ALTINSAC-GEVAS (VAN) İlksel
2024.11.04 01:52:35 38.3935 38.7478 6.3 -.- 2.0 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.04 01:49:43 38.2583 36.8930 17.6 -.- 1.1 -.- EMIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.04 01:45:36 38.1140 37.1435 9.1 -.- 1.2 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.04 01:33:46 38.1180 37.1663 2.4 -.- 1.7 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.04 01:26:53 38.1055 37.1062 7.4 -.- 1.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.04 01:25:53 40.1587 23.0797 3.5 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.04 01:20:31 37.3870 35.5612 30.6 -.- 1.1 -.- AYDIN-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.04 00:11:12 38.3112 38.2100 7.0 -.- 1.8 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
AFAD 4 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-04 12:13:51 37.61028 33.88222 1.8 ML 1.4 Ereğli (Konya)
2024-11-04 11:52:16 38.76583 26.69222 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - [10.27 km] Foça (İzmir)
2024-11-04 11:49:39 37.69083 35.08389 7.0 ML 1.7 Çamardı (Niğde)
2024-11-04 11:29:49 39.88333 38.17333 7.0 ML 0.9 İmranlı Barajı - [01.78 km] İmranlı (Sivas)
2024-11-04 11:17:31 39.33278 28.17722 6.96 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2024-11-04 10:46:52 40.04333 28.69417 7.02 ML 1.7 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-11-04 10:23:21 38.19528 38.03833 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-04 10:17:11 37.41333 36.82333 6.77 ML 0.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-04 09:39:50 39.45167 33.06389 7.0 ML 0.8 Bala (Ankara)
2024-11-04 09:32:13 39.37722 26.25306 10.25 ML 1.9 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.81 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-11-04 09:26:00 37.15361 31.57694 7.05 ML 1.5 İbradı (Antalya)
2024-11-04 08:55:13 37.94306 28.82389 7.0 ML 2.2 Buharkent (Aydın)
2024-11-04 08:54:31 37.93861 28.82667 7.0 ML 2.1 Buharkent (Aydın)
2024-11-04 08:54:04 38.98444 28.05806 7.0 ML 1.5 Akhisar (Manisa)
2024-11-04 08:47:10 38.99278 28.05889 7.0 ML 1.2 Akhisar (Manisa)
2024-11-04 08:43:39 39.00944 28.01083 17.3 ML 1.8 Akhisar (Manisa)
2024-11-04 08:41:00 38.98806 28.07028 7.0 ML 2.2 Akhisar (Manisa)
2024-11-04 08:40:11 38.98611 28.04694 7.0 ML 2.0 Akhisar (Manisa)
2024-11-04 07:49:57 38.26 39.18694 7.0 ML 1.0 Çüngüş (Diyarbakır)
2024-11-04 07:29:58 38.05083 36.60667 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-04 07:07:32 38.3475 38.78361 6.92 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-11-04 06:23:42 37.32389 37.53833 7.0 ML 1.7 Yavuzeli (Gaziantep)
2024-11-04 06:11:26 38.32333 37.42222 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-04 06:07:36 36.2275 30.98806 7.0 ML 1.8 Akdeniz - [51.23 km] Kumluca (Antalya)
2024-11-04 05:53:32 38.46917 38.05056 7.0 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2024-11-04 05:38:07 37.49583 37.01389 6.37 ML 0.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-04 05:13:31 38.33194 37.25111 7.0 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-04 05:02:16 36.75083 36.375 7.0 ML 1.4 Hassa (Hatay)
2024-11-04 04:43:56 38.40056 30.40917 10.93 ML 1.1 Sandıklı (Afyonkarahisar)
2024-11-04 04:27:50 37.64083 35.90833 6.99 ML 1.4 Kozan (Adana)
2024-11-04 04:16:32 40.06833 40.11722 6.99 ML 1.9 Merkez (Bayburt)
2024-11-04 04:15:36 38.98917 32.98972 6.97 ML 1.5 Kulu (Konya)
2024-11-04 04:12:31 37.48778 37.21194 8.92 ML 3.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-04 03:50:21 38.35389 38.74056 12.4 ML 1.6 Kale (Malatya)
2024-11-04 03:39:43 37.98722 36.50333 7.05 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-04 03:33:41 38.09472 37.60111 10.15 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-04 03:15:10 40.22583 31.7075 6.98 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2024-11-04 03:06:39 36.61028 42.61417 6.48 ML 1.4 Talafar, Ninova (Irak) - [59.84 km] Silopi (Şırnak)
2024-11-04 02:40:18 38.35333 38.90861 7.23 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-11-04 02:25:48 37.80722 27.15028 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.94 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-04 02:06:10 37.81 35.40361 6.99 ML 1.6 Yahyalı (Kayseri)
2024-11-04 02:01:25 37.98083 36.52417 7.01 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-04 01:59:15 38.4225 42.88667 7.0 ML 1.9 Gevaş (Van)
2024-11-04 01:52:35 38.36139 38.73833 12.64 ML 2.0 Kale (Malatya)
2024-11-04 01:33:45 38.09056 37.09833 12.46 ML 1.8 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-11-04 01:20:32 37.71 35.46667 7.0 ML 1.2 Aladağ (Adana)
2024-11-04 00:54:25 38.775 30.40861 7.08 ML 1.1 Sinanpaşa (Afyonkarahisar)
2024-11-04 00:40:31 38.24556 38.14472 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-04 00:27:06 39.075 32.69139 6.93 ML 1.0 Kulu (Konya)
2024-11-04 00:12:40 38.26083 38.62444 11.6 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-11-04 00:11:12 38.26667 38.21694 11.48 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-04 00:06:43 39.07 29.42222 6.68 ML 1.2 Gediz (Kütahya)