Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Ocak 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 16 Ocak tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 16 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.16 12:47:34 38.2685 37.7382 5.3 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.16 12:28:33 38.7068 31.3620 5.0 -.- 2.4 -.- CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.01.16 11:58:18 39.0747 27.2917 7.9 -.- 1.6 -.- SUCAHLI-KINIK (IZMIR) İlksel
2025.01.16 11:29:19 39.8772 41.7227 1.6 -.- 2.0 -.- YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2025.01.16 11:19:32 37.6143 35.8263 13.4 -.- 1.7 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.01.16 11:14:10 40.4772 29.1947 0.0 -.- 2.0 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2025.01.16 10:21:04 36.1863 35.8637 9.2 -.- 2.2 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2025.01.16 10:01:39 38.5168 28.1353 24.4 -.- 1.7 -.- KARAPINAR-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.16 10:00:35 38.5578 28.2255 16.3 -.- 1.8 -.- CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.16 10:00:03 38.5085 28.1943 12.1 -.- 1.3 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.16 09:44:59 38.5383 28.2095 11.5 -.- 2.1 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.16 09:25:02 38.7242 43.1443 4.3 -.- 1.3 -.- VAN GOLU İlksel
2025.01.16 09:09:36 37.2840 39.2463 6.6 -.- 1.9 -.- SUMAKLI-(SANLIURFA) İlksel
2025.01.16 09:07:10 37.3128 39.2727 13.1 -.- 2.0 -.- KEPEZ-(SANLIURFA) İlksel
2025.01.16 08:48:25 37.2497 39.2268 9.6 -.- 2.1 -.- SUMAKLI-(SANLIURFA) İlksel
2025.01.16 08:26:13 36.1835 28.8505 11.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.16 08:24:59 38.7375 27.8942 7.8 -.- 1.5 -.- HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2025.01.16 08:22:33 36.2128 28.9715 7.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.16 08:10:15 37.1968 28.8435 12.4 -.- 1.5 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.01.16 08:07:59 40.8492 31.8020 8.0 -.- 1.4 -.- SEMERCILER-(BOLU) İlksel
2025.01.16 07:44:21 40.2222 28.9540 12.4 -.- 2.0 -.- NILUFER (BURSA) İlksel
2025.01.16 07:19:18 38.4108 37.4470 5.0 -.- 1.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.16 07:13:20 38.1610 27.2855 16.4 -.- 1.6 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2025.01.16 07:06:21 37.7158 36.2667 7.6 -.- 1.1 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.16 07:05:38 39.6725 30.1580 7.6 -.- 1.9 -.- SOBRAN-(KUTAHYA) İlksel
2025.01.16 06:53:26 40.8228 34.1212 5.5 -.- 1.7 -.- AHACIK-BAYAT (CORUM) İlksel
2025.01.16 06:27:46 37.0302 39.2023 5.5 -.- 1.4 -.- BAKIRTAS-(SANLIURFA) İlksel
2025.01.16 06:08:43 38.6660 26.7165 6.7 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.16 06:00:29 38.4638 37.5527 7.6 -.- 1.1 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.16 05:58:08 34.8147 24.9808 11.9 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.16 05:57:15 40.2232 31.8623 6.7 -.- 1.6 -.- BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.01.16 04:51:44 38.4472 37.5960 5.0 -.- 1.2 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.16 04:27:19 38.0003 36.4830 18.9 -.- 1.1 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.16 04:24:56 37.8228 36.2803 5.0 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.16 04:16:55 38.3617 38.7508 7.5 -.- 1.6 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.16 04:15:51 37.8758 29.2358 8.2 -.- 1.6 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2025.01.16 04:14:32 37.8828 29.2432 4.2 -.- 1.8 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2025.01.16 04:11:24 37.5370 35.8485 8.2 -.- 0.9 -.- DURMUSLU-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.01.16 04:02:12 36.4755 26.8375 13.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.16 03:46:43 38.4478 37.5928 8.3 -.- 2.5 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.16 03:40:30 40.2058 28.9698 8.9 -.- 1.9 -.- NILUFER (BURSA) İlksel
2025.01.16 03:25:55 39.9118 41.7627 14.2 -.- 1.0 -.- UZUNARK-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2025.01.16 03:19:45 38.3587 37.2677 9.9 -.- 1.3 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.16 03:11:01 36.7283 29.2223 5.5 -.- 1.6 -.- YESILUZUMLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2025.01.16 03:02:08 38.0695 27.2372 1.4 -.- 2.6 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2025.01.16 03:00:57 39.7853 41.1060 2.9 -.- 1.4 -.- GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
2025.01.16 02:26:23 38.4077 37.4802 3.0 -.- 0.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.16 02:22:51 39.0620 40.5042 5.0 -.- 2.0 -.- TEPEBASI-(BINGOL) İlksel
2025.01.16 02:18:16 38.1620 38.4887 3.0 -.- 1.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.01.16 02:02:13 38.2477 37.3312 5.0 -.- 1.6 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.16 01:58:45 38.3078 38.0937 12.9 -.- 0.9 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.16 01:38:40 36.6578 28.0737 7.0 -.- 2.0 -.- SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.16 01:24:22 37.8680 37.8447 2.2 -.- 3.3 3.2 CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2025.01.16 00:14:05 37.6117 35.4398 5.0 -.- 2.2 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
AFAD 16 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-16 11:58:18 39.05528 27.28861 7.22 ML 1.2 Kınık (İzmir)
2025-01-16 11:29:18 39.80694 41.60917 9.07 ML 2.5 Pasinler (Erzurum)
2025-01-16 11:14:10 40.45333 29.20389 7.0 ML 1.7 Gemlik (Bursa)
2025-01-16 10:38:27 38.28917 26.40861 7.0 ML 1.3 Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı - [02.93 km] Çeşme (İzmir)
2025-01-16 10:21:03 36.13944 35.93472 7.0 ML 2.3 Samandağ (Hatay)
2025-01-16 10:12:20 40.86028 34.04917 7.0 ML 1.1 Tosya (Kastamonu)
2025-01-16 09:25:03 38.71528 43.11139 7.15 ML 1.3 Van Gölü - [07.96 km] Tuşba (Van)
2025-01-16 09:09:35 37.24944 39.15194 7.49 ML 2.0 Haliliye (Şanlıurfa)
2025-01-16 09:07:08 37.22028 39.16861 9.83 ML 2.1 Haliliye (Şanlıurfa)
2025-01-16 08:48:22 37.15694 39.23306 13.29 ML 2.3 Haliliye (Şanlıurfa)
2025-01-16 08:26:12 36.16889 28.80222 6.49 ML 1.7 Akdeniz - [44.45 km] Seydikemer (Muğla)
2025-01-16 08:24:59 38.68528 27.84972 6.99 ML 1.3 Saruhanlı (Manisa)
2025-01-16 08:22:33 36.19417 28.94306 6.46 ML 2.0 Akdeniz - [32.89 km] Seydikemer (Muğla)
2025-01-16 08:10:15 37.17472 28.81444 7.0 ML 1.1 Beyağaç (Denizli)
2025-01-16 08:07:59 40.85583 31.85389 7.03 ML 1.2 Merkez (Bolu)
2025-01-16 07:44:20 40.19389 28.97111 10.37 ML 1.9 Nilüfer (Bursa)
2025-01-16 07:13:21 38.14222 27.26694 7.45 ML 1.5 Menderes (İzmir)
2025-01-16 07:06:21 37.72167 36.27694 7.0 ML 1.4 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-01-16 07:05:37 39.67 30.18861 7.0 ML 1.4 Merkez (Kütahya)
2025-01-16 06:53:27 40.82861 34.12639 9.67 ML 1.4 Bayat (Çorum)
2025-01-16 06:27:48 37.17111 39.24778 7.0 ML 1.4 Haliliye (Şanlıurfa)
2025-01-16 06:08:44 38.65528 26.68722 10.15 ML 1.7 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.36 km] Foça (İzmir)
2025-01-16 06:00:29 38.44389 37.51972 7.0 ML 1.0 Darende (Malatya)
2025-01-16 05:57:14 40.20472 31.87472 7.25 ML 1.2 Beypazarı (Ankara)
2025-01-16 05:51:33 36.98611 29.16806 7.0 ML 0.9 Çameli (Denizli)
2025-01-16 05:07:36 38.13917 27.27389 6.98 ML 1.3 Menderes (İzmir)
2025-01-16 05:01:35 37.61944 35.85333 7.0 ML 1.0 Kozan (Adana)
2025-01-16 04:27:19 37.99833 36.42306 6.85 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-01-16 04:24:56 37.83972 36.26194 12.44 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)
2025-01-16 04:20:14 37.88722 29.21861 14.77 ML 1.2 Pamukkale (Denizli)
2025-01-16 04:16:55 38.35639 38.76028 7.0 ML 1.5 Kale (Malatya)
2025-01-16 04:15:52 37.88861 29.22528 10.82 ML 1.5 Pamukkale (Denizli)
2025-01-16 04:14:32 37.89667 29.21861 13.84 ML 1.6 Pamukkale (Denizli)
2025-01-16 04:11:24 37.60944 35.8825 7.0 ML 1.0 Kozan (Adana)
2025-01-16 04:02:13 36.12278 26.95611 19.3 ML 1.9 Ege Denizi - [77.23 km] Datça (Muğla)
2025-01-16 03:46:42 38.45417 37.56028 7.0 ML 2.4 Darende (Malatya)
2025-01-16 03:42:15 37.8875 29.2125 7.0 ML 1.1 Pamukkale (Denizli)
2025-01-16 03:40:29 40.20667 28.9575 10.82 ML 1.8 Nilüfer (Bursa)
2025-01-16 03:25:54 39.8775 41.78 7.02 ML 1.2 Pasinler (Erzurum)
2025-01-16 03:19:46 38.35667 37.25417 6.92 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-16 03:11:02 36.75222 29.18972 7.0 ML 1.6 Fethiye (Muğla)
2025-01-16 03:02:08 38.075 27.25917 7.25 ML 2.3 Menderes (İzmir)
2025-01-16 03:00:58 39.80222 41.05472 7.0 ML 1.4 Palandöken (Erzurum)
2025-01-16 02:22:51 39.03806 40.47694 7.0 ML 2.0 Merkez (Bingöl)
2025-01-16 02:18:16 38.14417 38.5375 6.98 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)
2025-01-16 02:11:05 38.53944 28.16722 7.0 ML 1.0 Salihli (Manisa)
2025-01-16 02:02:14 38.25222 37.31389 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-16 01:58:45 38.31472 38.14028 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-16 01:38:39 36.63389 28.08361 11.69 ML 1.8 Ege Denizi - [02.30 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-16 01:24:22 37.85556 37.85 7.0 ML 3.5 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-01-16 00:53:47 40.21972 28.96417 4.42 ML 1.6 Nilüfer (Bursa)
2025-01-16 00:30:06 38.41889 27.01583 7.07 ML 1.3 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [01.46 km] Balçova (İzmir)
2025-01-16 00:27:09 37.14722 28.8225 7.0 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2025-01-16 00:15:38 37.77139 36.50389 7.03 ML 1.8 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-01-16 00:14:06 37.59944 35.42361 7.0 ML 2.1 Aladağ (Adana)
2025-01-16 00:13:18 39.87917 40.03556 6.51 ML 1.6 Çayırlı (Erzincan)