Amerikan Doları Türk Lirası Fiyatı
Dolar TL Kuru
Haftalık Değişim | 0,11 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,28 % |
Haftalık En Düşük | 38,32 TL |
Haftalık En Yüksek | 38,68 TL |
Aylık Değişim | 0,58 TL |
Aylık Değişim (%) | 1,52 % |
Aylık En Düşük | 37,83 TL |
Aylık En Yüksek | 38,68 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.5175 | 38.5272 | 0,09 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 43.6350 | 43.7265 | -0,14 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.4276 | 51.4836 | 0,28 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.5581 | 46.5867 | -0,01 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4688 | 0.4691 | -0,10 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 27.9193 | 27.9345 | 0,11 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.4600 | 38.4700 | 0,29 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 43.6000 | 43.6500 | 0,00 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.0708 | 51.3268 | -0,14 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.4120 | 46.6447 | -0,05 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4673 | 0.4697 | -0,13 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 26.8201 | 26.9545 | 0,00 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1305 | 1.1306 | -0,21 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3304 | 1.3307 | -0,18 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 143.2100 | 143.2400 | 0,11 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8270 | 0.8273 | 0,10 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6407 | 0.6409 | 0,11 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3792 | 1.3796 | -0,04 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 38.3684 | 38.4375 | 0,00 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 43.6361 | 43.7147 | -0,11 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 51.2180 | 51.4850 | -0,21 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.7824 | 26.9597 | -0,22 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 46.3907 | 46.6886 | -0,04 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4687 | 0.4748 | 0,47 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.2520 | 5.3207 | 0,08 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 22.1863 | 22.4766 | -0,10 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 24.4814 | 24.6411 | -0,27 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 27.7001 | 27.8250 | 0,05 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.8364 | 5.8650 | -0,12 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 124.5007 | 126.1298 | -0,02 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.6929 | 3.7177 | 0,05 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.7172 | 8.8313 | -0,10 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.2291 | 10.2475 | 0,01 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9636 | 4.0046 | -0,12 |