Amerikan Doları / Güney Afrika Randı
Haftalık Değişim | 0,01 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,04 % |
Haftalık En Düşük | 19,07 TL |
Haftalık En Yüksek | 19,93 TL |
Aylık Değişim | 0,76 TL |
Aylık Değişim (%) | 4,15 % |
Aylık En Düşük | 18,27 TL |
Aylık En Yüksek | 19,93 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 37.9013 | 38.1588 | 0,30 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 42.9351 | 43.6101 | 1,61 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 49.6536 | 50.0663 | 1,39 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.4363 | 46.8609 | 1,36 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4554 | 0.4585 | 0,64 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 27.3202 | 27.5237 | 1,12 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.0200 | 38.0400 | -0,05 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 42.9500 | 43.0000 | 0,12 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 49.6378 | 49.8867 | 1,00 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.5316 | 46.7649 | 1,16 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4558 | 0.4581 | 0,42 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 26.4226 | 26.5550 | 0,71 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1358 | 1.1363 | 1,42 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3081 | 1.3089 | 0,89 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 143.5400 | 143.6000 | -0,60 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8143 | 0.8162 | -1,04 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6283 | 0.6293 | 1,03 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3864 | 1.3873 | -0,81 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 37.9073 | 37.9756 | 0,11 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 43.0405 | 43.1181 | 2,94 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 49.4987 | 49.7567 | 1,57 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.4673 | 26.6425 | 2,39 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 46.2545 | 46.5515 | 3,61 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4486 | 0.4544 | 1,51 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.1568 | 5.2243 | 0,50 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 21.8830 | 22.1694 | 2,93 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 23.5377 | 23.6912 | 0,95 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 27.2194 | 27.3422 | 1,28 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.7549 | 5.7831 | 2,91 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 123.0328 | 124.6427 | 0,50 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.5400 | 3.5638 | 1,42 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.5985 | 8.7111 | 2,94 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.0979 | 10.1161 | 0,11 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.8572 | 3.8971 | 1,84 |