Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları
Haftalık Değişim | 0,01 TL |
Haftalık Değişim (%) | 1,85 % |
Haftalık En Düşük | 0,55 TL |
Haftalık En Yüksek | 0,57 TL |
Aylık Değişim | 0,00 TL |
Aylık Değişim (%) | 0,04 % |
Aylık En Düşük | 0,55 TL |
Aylık En Yüksek | 0,59 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 37.9133 | 37.9293 | -0,15 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 42.1121 | 42.1354 | 1,20 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 49.1453 | 49.1801 | 0,95 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 45.0172 | 45.0448 | 1,62 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4421 | 0.4423 | 0,31 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 26.9597 | 26.9842 | 0,01 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.0700 | 38.0900 | -0,08 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 41.8500 | 41.9000 | 0,84 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 48.7820 | 49.0265 | 0,16 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 44.5622 | 44.7855 | 0,55 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4422 | 0.4444 | 0,28 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 25.8655 | 25.9952 | 0,63 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1073 | 1.1074 | 1,15 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.2922 | 1.2925 | 0,80 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 145.5900 | 145.6200 | -1,48 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8419 | 0.8423 | -1,74 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6178 | 0.6180 | 0,41 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.4061 | 1.4065 | -0,13 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 37.9327 | 38.0010 | 0,01 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 41.8710 | 41.9465 | 0,94 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 48.5207 | 48.7737 | 0,42 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.0709 | 26.2436 | 1,40 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 44.9190 | 45.2074 | 1,73 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4382 | 0.4440 | -0,63 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.1322 | 5.1993 | -0,17 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 21.2887 | 21.5673 | 0,94 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 22.7638 | 22.9122 | -0,60 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 26.6761 | 26.7964 | -0,11 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.5979 | 5.6254 | 0,89 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 122.6569 | 124.2618 | 0,14 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.4548 | 3.4780 | -0,18 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.3649 | 8.4744 | 0,93 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.1038 | 10.1220 | 0,00 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.7787 | 3.8178 | 0,26 |