Avro / Amerikan Doları
Haftalık Değişim | 0,00 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,28 % |
Haftalık En Düşük | 1,13 TL |
Haftalık En Yüksek | 1,14 TL |
Aylık Değişim | 0,06 TL |
Aylık Değişim (%) | 5,33 % |
Aylık En Düşük | 1,08 TL |
Aylık En Yüksek | 1,15 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.1291 | 38.1890 | 0,50 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 43.4801 | 43.7268 | 0,43 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 50.7163 | 50.9270 | 0,30 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.6297 | 46.7487 | 0,80 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4640 | 0.4648 | 0,50 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 27.5300 | 27.5852 | 0,45 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.1600 | 38.1800 | 0,08 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 43.2000 | 43.2500 | 0,23 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 50.5764 | 50.8299 | 0,20 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.5773 | 46.8107 | 0,36 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4633 | 0.4657 | 0,08 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 26.7725 | 26.9067 | 0,23 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1391 | 1.1393 | 0,23 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3279 | 1.3283 | 0,11 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 142.1700 | 142.2200 | -0,17 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8169 | 0.8177 | -0,30 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6375 | 0.6378 | -0,23 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3844 | 1.3850 | 0,04 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 38.0032 | 38.0716 | -0,15 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 43.2143 | 43.2922 | -0,12 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 50.3520 | 50.6145 | 0,14 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.6283 | 26.8047 | 0,09 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 46.3125 | 46.6099 | -0,30 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4644 | 0.4705 | 0,68 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.1759 | 5.2437 | -0,16 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 21.9711 | 22.2586 | -0,12 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 24.1656 | 24.3232 | 0,19 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 27.3811 | 27.5046 | 0,04 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.7788 | 5.8071 | -0,10 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 123.2569 | 124.8697 | -0,13 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.6161 | 3.6404 | 0,47 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.6329 | 8.7459 | -0,11 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.1285 | 10.1467 | -0,14 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9301 | 3.9708 | 0,98 |