Ethereum / Amerikan Doları
Haftalık Değişim | -162,46 TL |
Haftalık Değişim (%) | -8,93 % |
Haftalık En Düşük | 1.393,41 TL |
Haftalık En Yüksek | 1.696,80 TL |
Aylık Değişim | -166,37 TL |
Aylık Değişim (%) | -9,13 % |
Aylık En Düşük | 1.393,41 TL |
Aylık En Yüksek | 1.948,02 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 37.9470 | 37.9870 | -0,03 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 41.5819 | 41.8521 | 0,23 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 48.8015 | 48.9238 | 0,33 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 44.4094 | 44.4693 | 0,28 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4410 | 0.4416 | 0,10 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 26.9038 | 26.9383 | -0,18 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.0700 | 38.0900 | -0,08 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 41.8500 | 41.9000 | 0,84 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 48.7364 | 48.9807 | 0,07 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 44.4267 | 44.6494 | 0,24 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4413 | 0.4435 | 0,08 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 25.7900 | 25.9193 | 0,34 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.0962 | 1.0964 | 0,13 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.2833 | 1.2836 | 0,10 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 147.0700 | 147.0900 | -0,48 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8541 | 0.8545 | -0,33 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6139 | 0.6142 | -0,23 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.4101 | 1.4105 | 0,14 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 37.9327 | 38.0010 | 0,01 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 41.8710 | 41.9465 | 0,94 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 48.5207 | 48.7737 | 0,42 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.0709 | 26.2436 | 1,40 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 44.9190 | 45.2074 | 1,73 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4382 | 0.4440 | -0,63 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.1322 | 5.1993 | -0,17 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 21.2887 | 21.5673 | 0,94 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 22.7638 | 22.9122 | -0,60 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 26.6761 | 26.7964 | -0,11 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.5979 | 5.6254 | 0,89 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 122.6569 | 124.2618 | 0,14 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.4548 | 3.4780 | -0,18 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.3649 | 8.4744 | 0,93 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.1038 | 10.1220 | 0,00 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.7787 | 3.8178 | 0,26 |