Avustralya Doları / Amerikan Doları
Haftalık Değişim | 0,00 TL |
Haftalık Değişim (%) | -0,41 % |
Haftalık En Düşük | 0,62 TL |
Haftalık En Yüksek | 0,63 TL |
Aylık Değişim | 0,01 TL |
Aylık Değişim (%) | 0,87 % |
Aylık En Düşük | 0,62 TL |
Aylık En Yüksek | 0,64 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 37.9279 | 37.9820 | 0,03 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 41.0010 | 41.0999 | 0,02 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 48.9540 | 49.0989 | 0,05 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 42.8661 | 42.9661 | 0,02 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4566 | 0.4577 | 0,02 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 26.3553 | 26.4057 | 0,03 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.0200 | 38.0400 | 0,18 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 40.9500 | 41.0000 | 0,37 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 49.0328 | 49.2786 | -0,14 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 42.8958 | 43.1108 | -0,40 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4569 | 0.4592 | 2,34 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 25.2959 | 25.4226 | -0,08 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.0818 | 1.0821 | 0,04 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.2912 | 1.2920 | -0,12 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 149.9300 | 149.9900 | -0,01 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8840 | 0.8848 | 0,03 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6243 | 0.6277 | 0,03 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.4384 | 1.4391 | -0,01 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 37.7656 | 37.8337 | -0,44 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 40.7019 | 40.7753 | -0,42 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 48.7963 | 49.0507 | -0,29 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 25.0149 | 25.1805 | -0,35 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 42.6990 | 42.9732 | -0,27 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4486 | 0.4544 | -0,44 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.1705 | 5.2381 | -0,42 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 20.6940 | 20.9648 | -0,42 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 23.7097 | 23.8643 | -0,72 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 26.3277 | 26.4464 | -0,72 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.4465 | 5.4733 | -0,43 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 121.7809 | 123.3744 | -0,42 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.5864 | 3.6105 | -0,01 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.1314 | 8.2378 | -0,43 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.0682 | 10.0864 | -0,43 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.7452 | 3.7840 | -0,38 |