TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,00 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,00 % |
Haftalık En Düşük | 10,09 TL |
Haftalık En Yüksek | 10,09 TL |
Aylık Değişim | 0,37 TL |
Aylık Değişim (%) | 3,79 % |
Aylık En Düşük | 9,70 TL |
Aylık En Yüksek | 10,15 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 37.9581 | 37.9684 | -0,05 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 41.0576 | 41.0665 | -0,25 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 49.0021 | 49.0274 | -0,28 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 42.9002 | 42.9264 | -0,48 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4543 | 0.4575 | 1,98 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 26.4038 | 26.4183 | -0,43 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.0200 | 38.0400 | 0,18 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 40.9500 | 41.0000 | 0,37 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 48.9778 | 49.2233 | -0,25 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 42.8667 | 43.0816 | -0,47 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4555 | 0.4578 | 2,03 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 25.2554 | 25.3820 | -0,24 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.0816 | 1.0819 | -0,12 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.2911 | 1.2925 | -0,20 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 150.1500 | 150.1800 | 0,21 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8845 | 0.8848 | 0,43 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6249 | 0.6252 | -0,56 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.4372 | 1.4376 | 0,39 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 37.7656 | 37.8337 | -0,44 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 40.7019 | 40.7753 | -0,42 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 48.7963 | 49.0507 | -0,29 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 25.0149 | 25.1805 | -0,35 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 42.6990 | 42.9732 | -0,27 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4486 | 0.4544 | -0,44 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.1705 | 5.2381 | -0,42 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 20.6940 | 20.9648 | -0,42 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 23.7097 | 23.8643 | -0,72 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 26.3277 | 26.4464 | -0,72 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.4465 | 5.4733 | -0,43 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 121.7809 | 123.3744 | -0,42 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.5864 | 3.6105 | -0,01 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.1314 | 8.2378 | -0,43 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.0682 | 10.0864 | -0,43 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.7452 | 3.7840 | -0,38 |