TCMB Japon Yeni / Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,16 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,61 % |
Haftalık En Düşük | 26,67 TL |
Haftalık En Yüksek | 26,80 TL |
Aylık Değişim | 1,62 TL |
Aylık Değişim (%) | 6,45 % |
Aylık En Düşük | 25,42 TL |
Aylık En Yüksek | 26,80 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.1586 | 38.1791 | 0,52 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 43.5134 | 43.6302 | 0,35 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 50.7051 | 50.7901 | 0,15 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.6316 | 46.7080 | 0,76 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4643 | 0.4646 | 0,52 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 27.5334 | 27.5602 | 0,41 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.1300 | 38.1500 | 0,00 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 43.2000 | 43.2500 | 0,23 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 50.5233 | 50.7765 | 0,10 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.5179 | 46.7511 | 0,23 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4630 | 0.4653 | 0,00 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 26.7346 | 26.8686 | 0,09 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1378 | 1.1380 | 0,12 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3272 | 1.3278 | 0,06 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 142.3100 | 142.3400 | -0,08 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8174 | 0.8183 | -0,23 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6373 | 0.6376 | -0,27 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3853 | 1.3859 | 0,12 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 38.0032 | 38.0716 | -0,15 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 43.2143 | 43.2922 | -0,12 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 50.3520 | 50.6145 | 0,14 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.6283 | 26.8047 | 0,09 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 46.3125 | 46.6099 | -0,30 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4644 | 0.4705 | 0,68 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.1759 | 5.2437 | -0,16 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 21.9711 | 22.2586 | -0,12 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 24.1656 | 24.3232 | 0,19 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 27.3811 | 27.5046 | 0,04 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.7788 | 5.8071 | -0,10 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 123.2569 | 124.8697 | -0,13 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.6161 | 3.6404 | 0,47 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.6329 | 8.7459 | -0,11 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.1285 | 10.1467 | -0,14 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9301 | 3.9708 | 0,98 |