TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,00 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,00 % |
Haftalık En Düşük | 5,47 TL |
Haftalık En Yüksek | 5,47 TL |
Aylık Değişim | 0,39 TL |
Aylık Değişim (%) | 7,57 % |
Aylık En Düşük | 5,11 TL |
Aylık En Yüksek | 5,57 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 37.9563 | 37.9688 | -0,05 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 41.0371 | 41.0526 | -0,29 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 48.9908 | 49.0121 | -0,31 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 42.8999 | 42.9204 | -0,49 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4543 | 0.4575 | 1,99 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 26.4007 | 26.4149 | -0,44 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.0200 | 38.0400 | 0,18 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 40.9500 | 41.0000 | 0,37 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 48.9778 | 49.2233 | -0,25 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 42.9007 | 43.1157 | -0,39 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4546 | 0.4569 | 1,83 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 25.3026 | 25.4294 | -0,05 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.0810 | 1.0815 | -0,17 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.2906 | 1.2910 | -0,28 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 149.9800 | 150.0000 | 0,09 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8846 | 0.8848 | 0,43 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6243 | 0.6259 | -0,56 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.4374 | 1.4377 | 0,40 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 37.7656 | 37.8337 | -0,44 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 40.7019 | 40.7753 | -0,42 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 48.7963 | 49.0507 | -0,29 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 25.0149 | 25.1805 | -0,35 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 42.6990 | 42.9732 | -0,27 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4486 | 0.4544 | -0,44 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.1705 | 5.2381 | -0,42 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 20.6940 | 20.9648 | -0,42 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 23.7097 | 23.8643 | -0,72 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 26.3277 | 26.4464 | -0,72 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.4465 | 5.4733 | -0,43 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 121.7809 | 123.3744 | -0,42 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.5864 | 3.6105 | -0,01 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.1314 | 8.2378 | -0,43 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.0682 | 10.0864 | -0,43 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.7452 | 3.7840 | -0,38 |