TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,03 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,53 % |
Haftalık En Düşük | 5,23 TL |
Haftalık En Yüksek | 5,25 TL |
Aylık Değişim | 0,01 TL |
Aylık Değişim (%) | 0,27 % |
Aylık En Düşük | 5,20 TL |
Aylık En Yüksek | 5,25 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.1772 | 38.1826 | 0,55 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 43.5475 | 43.6475 | 0,41 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 50.7875 | 50.8576 | 0,30 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.6429 | 46.7065 | 0,77 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4646 | 0.4647 | 0,55 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 27.5447 | 27.5586 | 0,43 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.1200 | 38.1400 | -0,03 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 43.1000 | 43.1500 | 0,00 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 50.4872 | 50.7403 | 0,03 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.5057 | 46.7388 | 0,21 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4629 | 0.4652 | -0,02 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 26.7229 | 26.8568 | 0,05 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1381 | 1.1383 | 0,15 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3272 | 1.3276 | 0,05 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 142.3000 | 142.3300 | -0,08 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8175 | 0.8185 | -0,21 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6374 | 0.6377 | -0,25 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3855 | 1.3860 | 0,12 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 38.0611 | 38.1297 | 0,04 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 43.2644 | 43.3424 | 0,04 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 50.2831 | 50.5453 | -0,26 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.6056 | 26.7818 | -0,06 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 46.4527 | 46.7509 | -0,11 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4612 | 0.4673 | 0,49 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.1844 | 5.2522 | 0,22 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 21.9971 | 22.2849 | 0,05 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 24.1186 | 24.2759 | -0,16 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 27.3702 | 27.4937 | 0,26 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.7848 | 5.8132 | 0,03 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 123.4214 | 125.0364 | 0,04 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.5992 | 3.6234 | 0,82 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.6426 | 8.7557 | 0,04 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.1431 | 10.1614 | 0,04 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.8920 | 3.9323 | 0,87 |