TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,00 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,00 % |
Haftalık En Düşük | 23,86 TL |
Haftalık En Yüksek | 23,86 TL |
Aylık Değişim | 1,16 TL |
Aylık Değişim (%) | 5,11 % |
Aylık En Düşük | 22,73 TL |
Aylık En Yüksek | 24,16 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 37.9537 | 37.9706 | -0,05 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 41.0523 | 41.0616 | -0,26 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 49.0067 | 49.0329 | -0,27 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 42.8904 | 42.9240 | -0,50 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4557 | 0.4575 | 2,15 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 26.3934 | 26.4125 | -0,46 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.0200 | 38.0400 | 0,18 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 40.9500 | 41.0000 | 0,37 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 48.9683 | 49.2138 | -0,27 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 42.8740 | 43.0889 | -0,45 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4563 | 0.4586 | 2,20 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 25.2832 | 25.4099 | -0,13 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.0815 | 1.0818 | -0,13 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.2911 | 1.2914 | -0,24 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 150.0600 | 150.0800 | 0,14 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8846 | 0.8849 | 0,44 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6244 | 0.6247 | -0,64 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.4376 | 1.4380 | 0,41 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 37.7656 | 37.8337 | -0,44 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 40.7019 | 40.7753 | -0,42 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 48.7963 | 49.0507 | -0,29 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 25.0149 | 25.1805 | -0,35 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 42.6990 | 42.9732 | -0,27 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4486 | 0.4544 | -0,44 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.1705 | 5.2381 | -0,42 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 20.6940 | 20.9648 | -0,42 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 23.7097 | 23.8643 | -0,72 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 26.3277 | 26.4464 | -0,72 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.4465 | 5.4733 | -0,43 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 121.7809 | 123.3744 | -0,42 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.5864 | 3.6105 | -0,01 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.1314 | 8.2378 | -0,43 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.0682 | 10.0864 | -0,43 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.7452 | 3.7840 | -0,38 |