İngiliz Sterlini Türk Lirası
Haftalık Değişim | -0,14 TL |
Haftalık Değişim (%) | -0,29 % |
Haftalık En Düşük | 48,91 TL |
Haftalık En Yüksek | 49,26 TL |
Aylık Değişim | 3,08 TL |
Aylık Değişim (%) | 6,70 % |
Aylık En Düşük | 45,84 TL |
Aylık En Yüksek | 53,47 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 37.9579 | 37.9784 | -0,04 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 41.0302 | 41.0370 | -0,31 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 48.9887 | 49.0213 | -0,30 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 42.9145 | 42.9523 | -0,44 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4478 | 0.4483 | 0,24 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 26.4128 | 26.4326 | -0,38 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.0200 | 38.0400 | 0,18 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 40.9500 | 41.0000 | 0,37 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 48.9190 | 49.1642 | -0,37 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 25.3009 | 25.4277 | -0,06 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 42.8716 | 43.0865 | -0,46 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4476 | 0.4498 | 0,25 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.0809 | 1.0824 | -0,13 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.2907 | 1.2914 | -0,25 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 149.9500 | 149.9700 | 0,07 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8842 | 0.8845 | 0,40 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6244 | 0.6246 | -0,65 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.4368 | 1.4371 | 0,36 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 37.7656 | 37.8337 | -0,44 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 40.7019 | 40.7753 | -0,42 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 48.7963 | 49.0507 | -0,29 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 25.0149 | 25.1805 | -0,35 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 42.6990 | 42.9732 | -0,27 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4486 | 0.4544 | -0,44 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.1705 | 5.2381 | -0,42 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 20.6940 | 20.9648 | -0,42 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 23.7097 | 23.8643 | -0,72 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 26.3277 | 26.4464 | -0,72 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.4465 | 5.4733 | -0,43 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 121.7809 | 123.3744 | -0,42 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.5864 | 3.6105 | -0,01 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.1314 | 8.2378 | -0,43 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.0682 | 10.0864 | -0,43 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.7452 | 3.7840 | -0,38 |