Avro Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,15 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,34 % |
Haftalık En Düşük | 43,59 TL |
Haftalık En Yüksek | 44,23 TL |
Aylık Değişim | 2,87 TL |
Aylık Değişim (%) | 6,98 % |
Aylık En Düşük | 40,85 TL |
Aylık En Yüksek | 44,30 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.4674 | 38.4851 | -0,03 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 43.7524 | 44.0634 | 0,03 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.4743 | 51.5922 | -0,32 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.7064 | 46.7449 | 0,03 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4691 | 0.4693 | -0,09 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 27.7883 | 27.8092 | -0,09 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.3400 | 38.3600 | -0,08 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 43.6000 | 43.6500 | 0,34 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.2357 | 51.4925 | -0,12 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.4644 | 46.6973 | 0,07 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4665 | 0.4689 | 0,00 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 26.8723 | 27.0070 | -0,01 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1373 | 1.1375 | -0,11 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3389 | 1.3392 | -0,13 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 142.4600 | 142.4800 | 0,09 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8233 | 0.8236 | -0,05 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6398 | 0.6401 | 0,25 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3839 | 1.3843 | 0,07 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 38.3672 | 38.4363 | 0,00 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 43.6858 | 43.7645 | 0,36 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 51.3277 | 51.5953 | 0,57 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.8410 | 27.0187 | 0,67 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 46.4075 | 46.7055 | 0,67 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4665 | 0.4726 | 0,89 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.2476 | 5.3163 | 0,39 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 22.2087 | 22.4993 | 0,35 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 24.5489 | 24.7090 | 0,41 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 27.6852 | 27.8100 | 0,27 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.8432 | 5.8719 | 0,36 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 124.5296 | 126.1591 | 0,13 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.6912 | 3.7160 | 0,62 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.7262 | 8.8403 | 0,36 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.2277 | 10.2461 | 0,00 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9685 | 4.0095 | 0,70 |