Kanada Doları Türk Lirası
Haftalık Değişim | -0,12 TL |
Haftalık Değişim (%) | -0,46 % |
Haftalık En Düşük | 26,35 TL |
Haftalık En Yüksek | 26,56 TL |
Aylık Değişim | 1,18 TL |
Aylık Değişim (%) | 4,67 % |
Aylık En Düşük | 25,06 TL |
Aylık En Yüksek | 28,97 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 37.9560 | 37.9854 | -0,03 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 40.9839 | 41.0816 | -0,32 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 48.9247 | 49.0104 | -0,38 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 42.9075 | 42.9553 | -0,44 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4475 | 0.4482 | 0,19 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 26.3895 | 26.4173 | -0,46 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.0200 | 38.0400 | 0,18 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 40.9500 | 41.0000 | 0,37 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 48.9076 | 49.1528 | -0,39 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 42.8910 | 43.1060 | -0,41 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4475 | 0.4497 | 0,23 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 25.3051 | 25.4320 | -0,04 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.0799 | 1.0804 | -0,27 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.2897 | 1.2900 | -0,35 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 149.8600 | 149.8900 | 0,01 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8843 | 0.8846 | 0,41 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6237 | 0.6240 | -0,75 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.4379 | 1.4383 | 0,43 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 37.7656 | 37.8337 | -0,44 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 40.7019 | 40.7753 | -0,42 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 48.7963 | 49.0507 | -0,29 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 25.0149 | 25.1805 | -0,35 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 42.6990 | 42.9732 | -0,27 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4486 | 0.4544 | -0,44 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.1705 | 5.2381 | -0,42 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 20.6940 | 20.9648 | -0,42 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 23.7097 | 23.8643 | -0,72 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 26.3277 | 26.4464 | -0,72 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.4465 | 5.4733 | -0,43 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 121.7809 | 123.3744 | -0,42 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.5864 | 3.6105 | -0,01 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.1314 | 8.2378 | -0,43 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.0682 | 10.0864 | -0,43 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.7452 | 3.7840 | -0,38 |