TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL ISLETMECILIGI TICARET A.S.
BİST Kodu | TSPOR |
Şirket Ünvanı | TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL ISLETMECILIGI TICARET A.S. |
Çalışan Sayısı | 223 |
Faaliyet Alanı | SPORTİF İDMAN FAALİYETLERİ ,SÖZLEŞMEDE YAZILI HUSUSLAR |
Sermaye | 7.500.000.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 28.03.1994 |
İlk İşlem Tarihi | 10.04.2005 |
Halka Arz Tarihi | 10.04.2005 |
Genel Müdür | SİNAN ZENGİN |
Yönetim Kurulu Üyeleri | ERTUĞRUL DOĞAN ZEYYAT KAFKAS ALİ HAYDAR GEDİKLİ SAMİ KARAMAN MUHARREM EMRAL ABDULKADİR FERDA BAŞKAN |
Merkez Adresi | MEHMET ALİ YILMAZ TESİSLERİ, HAVAALANI ALTI ,TRABZON |
Merkez Tel | 0.462.3250967 |
Merkez Faks | 0.462.3259403 |
Web Adresi | trabzonspor.org.tr |
- ORTAKLAR -
DİĞER | 3.674.975.287,48 TL | 49 % |
TOPLAM | 7.500.000.000 TL | 100 % |
TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A Ş | 3.825.024.712,52 TL | 51 % |
- İŞTİRAKLER -
Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | 9.437.000 | 100 % |
Haftalık Değişim | 0,02 TL |
Haftalık Değişim (%) | 2,22 % |
Haftalık En Düşük | 0,90 TL |
Haftalık En Yüksek | 0,96 TL |
Aylık Değişim | -0,04 TL |
Aylık Değişim (%) | -4,17 % |
Aylık En Düşük | 0,88 TL |
Aylık En Yüksek | 0,96 TL |