SOK MARKETLER TICARET A.S.
BİST Kodu | SOKM |
Şirket Ünvanı | SOK MARKETLER TICARET A.S. |
Çalışan Sayısı | 48282 |
Faaliyet Alanı | Perakendecilik |
Sermaye | 593.290.008 TL |
Kuruluş Tarihi | 11.08.1999 |
İlk İşlem Tarihi | 18.05.2018 |
Halka Arz Tarihi | 12.05.2018 |
Genel Müdür | UĞUR DEMİREL |
Yönetim Kurulu Üyeleri | CENGİZ SOLAKOĞLU ALİ ÜLKER MURAT ÜLKER FATMA PINAR ILGAZ AYTAÇ SANİYE MUTLUGÜLLER MEHMET TÜTÜNCÜ YAHYA ÜLKER MEHMET TAYFUN ÖKTEM |
Merkez Adresi | Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul |
Merkez Tel | 08502211100 |
Web Adresi | www.sokmarket.com.tr |
- ORTAKLAR -
DİĞER | 274.939.680,73 TL | 46,35 % |
EUROPEAN BANK FOR RECONSRTRUCTION AND DEVELOPMENT | 33.950.000 TL | 5,72 % |
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ | 140.400.327,27 TL | 23,66 % |
TOPLAM | 593.290.008 TL | 100 % |
TURKISH RETAIL INVESTMENTS B.V. | 144.000.000 TL | 24,27 % |
- İŞTİRAKLER -
Future Teknoloji Ticaret A.Ş. | 2.028.717.547 | 100 % |
Mevsim Taze Sebze Meyve San. Ve Tic. A.Ş. | 1.000.000 | 100 % |
UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş. | 100.000.000 | 100 % |
Haftalık Değişim | -1,16 TL |
Haftalık Değişim (%) | -2,91 % |
Haftalık En Düşük | 37,18 TL |
Haftalık En Yüksek | 40,70 TL |
Aylık Değişim | -0,64 TL |
Aylık Değişim (%) | -1,63 % |
Aylık En Düşük | 37,18 TL |
Aylık En Yüksek | 42,92 TL |