SOKE DEGIRMENCILIK SANAYI VE TICARET A.S.
BİST Kodu | SOKE |
Şirket Ünvanı | SOKE DEGIRMENCILIK SANAYI VE TICARET A.S. |
Çalışan Sayısı | 33 |
Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konuları; tüketicilere yönelik paketli un, tahıl unu, glütensiz un, ekmek unu karışımları, ev dışı tüketim noktaları için profesyonel ürün, perakende firmaları ve endüstriyel müşteriler için özel markalı un ve puding üretimi ve satışı ile un üretim sürecinde meydana çıkan çeşitli tali ürünlerin gıda ve yem sektörüne satışı |
Sermaye | 386.500.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 15.06.1961 |
İlk İşlem Tarihi | 12.01.2023 |
Halka Arz Tarihi | 05.01.2023 |
Yönetim Kurulu Üyeleri | EREN GÜNHAN ULUSOY KAMİL ADEM NEVİN ULUSOY ALİ KARAKUŞ ERDEM ZORLU VEDAT CEYHAN |
Merkez Adresi | Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 09269 Söke - Aydın |
Merkez Tel | 0256 554 63 54 |
Merkez Faks | 0256 554 63 58 |
Web Adresi | www.soke.com.tr |
- ORTAKLAR -
DİĞER | 89.000.000 TL | 23,03 % |
TOPLAM | 386.500.000 TL | 100 % |
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 297.500.000 TL | 76,97 % |
- İŞTİRAKLER -
Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.628.400 | 60 % |
Rudi's Organic and Gluten Free Brands Inc. | 2.320.929 | 12,65 % |
Haftalık Değişim | -0,19 TL |
Haftalık Değişim (%) | -1,31 % |
Haftalık En Düşük | 14,10 TL |
Haftalık En Yüksek | 15,08 TL |
Aylık Değişim | 0,49 TL |
Aylık Değişim (%) | 3,55 % |
Aylık En Düşük | 13,86 TL |
Aylık En Yüksek | 15,95 TL |