PLASTIKKART AKILLI KART ILETISIM SISTEMLERI SAN. VE TIC. A.S.
BİST Kodu | PKART |
Şirket Ünvanı | PLASTIKKART AKILLI KART ILETISIM SISTEMLERI SAN. VE TIC. A.S. |
Çalışan Sayısı | 159 |
Faaliyet Alanı | Kredi-bankamatik kartları, elektronik kartlar, her türlü kimlik kartları ve plastik kartlar, telefon kartları, sağlık ve sigorta kartları, toplu taşımacılığa uygun kartlar, otoyol ve köprü kartları ile benzeri tüm kartların üretilmesi ve pazarlaması. |
Sermaye | 22.750.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 13.10.2000 |
İlk İşlem Tarihi | 11.08.2004 |
Halka Arz Tarihi | 11.08.2004 |
Genel Müdür | Ali Yıldız |
Yönetim Kurulu Üyeleri | FABRICE BOURDEIX NASSIR GHROUS THIERRY JEAN PHILIPPE MAUVAIS ZEHRA SEZİN ÜNLÜDOĞAN SIDIKA ÇAĞLA ZINGIL ALİ YILDIZ |
Merkez Adresi | Mimar Sinan Mahallesi, Trablusgarp Bulvarı Blok No:5 Silivri / İstanbul |
Merkez Tel | 0 212 736 12 00 |
Merkez Faks | 0 212 736 15 75 |
Web Adresi | www.plastkart.com.tr |
- ORTAKLAR -
DİĞER | 7.690.075 TL | 33,8 % |
GEMALTO B.V. | 15.059.925 TL | 66,2 % |
TOPLAM | 22.750.000 TL | 100 % |
Haftalık Değişim | -0,95 TL |
Haftalık Değişim (%) | -1,55 % |
Haftalık En Düşük | 58,05 TL |
Haftalık En Yüksek | 64,95 TL |
Aylık Değişim | -1,80 TL |
Aylık Değişim (%) | -2,89 % |
Aylık En Düşük | 56,60 TL |
Aylık En Yüksek | 64,95 TL |