PINAR SU VE ICECEK SANAYI VE TICARET A.S.
BİST Kodu | PINSU |
Şirket Ünvanı | PINAR SU VE ICECEK SANAYI VE TICARET A.S. |
Çalışan Sayısı | 398 |
Faaliyet Alanı | Pvc,poşet,cam şişe su |
Sermaye | 284.288.125 TL |
Kuruluş Tarihi | 24.03.1982 |
İlk İşlem Tarihi | 28.08.1987 |
Halka Arz Tarihi | 28.08.1987 |
Genel Müdür | Koral Kalpaklıoğlu |
Yönetim Kurulu Üyeleri | EMİNE FEYHAN YAŞAR İDİL YİĞİTBAŞI NALAN ERKARAKAŞ PELİN FERAH LOKMANHEKİM YILMAZ GÖKOĞLU HAKKI HİKMET ALTAN HÜSEYİN KARAMEHMETOĞLU |
Merkez Adresi | KEMALPAŞA Mah. KEMALPAŞA Cad.No.262 BORNOVA/ İZMİR |
Merkez Tel | 232 436 52 50 |
Merkez Faks | 232 436 52 04 |
Web Adresi | www.pinarsu.com.tr |
- ORTAKLAR -
DİĞER | 94.463.367,33 TL | 33,23 % |
PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. | 24.943.726,97 TL | 8,77 % |
TOPLAM | 284.288.125,35 TL | 100 % |
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 164.881.031,05 TL | 58 % |
- İŞTİRAKLER -
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | 300.000 | 1,29 % |
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş | 616.623,05 | ,93 % |
Haftalık Değişim | -0,29 TL |
Haftalık Değişim (%) | -4,37 % |
Haftalık En Düşük | 6,23 TL |
Haftalık En Yüksek | 6,67 TL |
Aylık Değişim | -0,03 TL |
Aylık Değişim (%) | -0,47 % |
Aylık En Düşük | 6,12 TL |
Aylık En Yüksek | 6,75 TL |