PAPILON SAVUNMA GUV. SIS. BIL. MUH. HIZ. ITH. IHR. SAN. TIC. A.S
BİST Kodu | PAPIL |
Şirket Ünvanı | PAPILON SAVUNMA GUV. SIS. BIL. MUH. HIZ. ITH. IHR. SAN. TIC. A.S |
Çalışan Sayısı | 50 |
Faaliyet Alanı | uçtan uca bütünleşik kamu güvenlik sistemleri |
Sermaye | 206.250.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 18.12.2012 |
Halka Arz Tarihi | 29.11.2019 |
Genel Müdür | ORAL TUGAY TUNTAŞ |
Yönetim Kurulu Üyeleri | DOĞAN DEMİR AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ KAMİL YILMAZ OĞUZ ASLAN BAŞAK CEREN |
Merkez Adresi | Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:9 06570 Çankaya Ankara |
Merkez Tel | 03122312026 |
Merkez Faks | 03122312028 |
Web Adresi | invest.papilon.com.tr |
- ORTAKLAR -
ATAKAN ÖZTİRYAKİ | 3.045.610 TL | 5,81 % |
DİĞER | 27.743.163 TL | 52,96 % |
DOĞAN DEMİR | 21.602.212 TL | 41,23 % |
TOPLAM | 52.390.985 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
PAPIL10 Technologies Ltd | 1 | 100 % |
PAPIL11 s.r.o. | 1.000.000 | 100 % |
Haftalık Değişim | 2,73 TL |
Haftalık Değişim (%) | 20,87 % |
Haftalık En Düşük | 13,08 TL |
Haftalık En Yüksek | 15,81 TL |
Aylık Değişim | 2,73 TL |
Aylık Değişim (%) | 20,87 % |
Aylık En Düşük | 13,08 TL |
Aylık En Yüksek | 15,81 TL |