LYDIA YESIL ENERJI KAYNAKLARI A.S.
BİST Kodu | LYDYE |
Şirket Ünvanı | LYDIA YESIL ENERJI KAYNAKLARI A.S. |
Çalışan Sayısı | 7 |
Faaliyet Alanı | HER TÜRLÜ YER ALTI VE YER ÜSTÜ ENERJI KAYNAKLARI ILE GÜNEŞ, HIDROJEN, RÜZGAR, AKARSU, GÖL, DENIZ VEYA YER ALTI - YER ÜSTÜ TERMAL SU VE BUHAR GIBI ENERJI KAYNAKLARINDAN FAYDALANMAK SURETIYLE ELEKTRIK VE ISI ENERJISI ÜRETIMI YAPMAK, ÜRETILEN ELEKTRIK VE ISI ENERJISINI VE/VEYA KAPASITEYI TOPTAN SATIŞ LISANSI SAHIBI TÜZEL KIŞILERE, PERAKENDE LISANSI SAHIBI TÜZEL KIŞILERE VE SERBEST TÜKETICILERE IKILI ANLAŞMALAR YOLUYLA SATMAK, ELEKTRIK ENERJISINI ÜRETMEK AMACIYLA HER TÜRLÜ TESISI KURMAK, IŞLETMEYE ALMAK, DEVRALMAK, KIRALAMAK, KIRAYA VERMEK, RÜZGARLA, GÜNEŞ IŞINLARI ILE FAALIYET GÖSTEREN VE ELEKTRIK ENERJISI SAĞLAMAYA YÖNELIK ENERJI SANTRALLERININ PARÇA PARÇA VEYA TÜM OLARAK IMALATINI VE SATIŞINI YAPMAK, ELEKTRIK VE ISI ÜRETIMINE ILIŞKIN BUHAR TRIBÜNLERI, BUHAR KAZANLARI, MOTORLAR, JENERATÖRLER, ENERJI ENSTRÜMANLARI, FILTRELER, ISI GERI KAZANIM ÜNITELERININ IMALATINI, IÇ VE DIŞ TICARETINI YAPMAK, HER TÜRLÜ BIYOLOJIK VE KIMYASAL ARITMA SISTEMLERI ATIKLARININ GERI KAZANIM ÜNITELERININ PROJELENDIRILMESINI YAPMAK, KURULMUŞ VE KURULACAK DAĞITIM ŞIRKETLERI ILE IŞTIRAK ILIŞKISINE GIRMEK VE KURULMUŞ VEYA KURULACAK ELEKTRIK ENERJISI ÜRETIM ŞIRKETLERINE IŞTIRAK ETMEK. |
Sermaye | 1.891.070 TL |
Kuruluş Tarihi | 24.04.2009 |
İlk İşlem Tarihi | 11.10.2012 |
Halka Arz Tarihi | 11.10.2012 |
Genel Müdür | ENVER ÇEVİK |
Yönetim Kurulu Üyeleri | ENVER ÇEVİK KEMAL AKKAYA HÜSEYİN KAYA OSMAN DERELİ ERGİN İÇENLİ |
Merkez Adresi | Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No:2 İç Kapı No: 141 Beşiktaş/İstanbul |
Merkez Tel | +905338959960 |
Web Adresi | www.lydiayesilenerji.com |
- ORTAKLAR -
DİĞER | 545.789,04 TL | 28,86 % |
LYDİA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 1.227.077,33 TL | 64,89 % |
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ZİNCİR MAĞAZACILIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 118.203,31 TL | 6,25 % |
TOPLAM | 1.891.069,68 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
Birinci Enerji Üretim A.Ş. | 894.000 | 100 % |
Taze Kuru Net Gıda Paz. A.Ş. | 15.000.000 | 100 % |
Haftalık Değişim | 145,00 TL |
Haftalık Değişim (%) | 1,60 % |
Haftalık En Düşük | 8.315,00 TL |
Haftalık En Yüksek | 9.297,50 TL |
Aylık Değişim | -375,00 TL |
Aylık Değişim (%) | -3,90 % |
Aylık En Düşük | 8.315,00 TL |
Aylık En Yüksek | 9.950,00 TL |