LYDIA HOLDING A.S.
BİST Kodu | LYDHO |
Şirket Ünvanı | LYDIA HOLDING A.S. |
Çalışan Sayısı | 17 |
Faaliyet Alanı | KURULMUŞ VEYA KURULACAK ŞIRKETLERIN SERMAYE VE/VEYA YÖNETIMINE KATILARAK BUNLARIN YATIRIM, FINANSMAN, ORGANIZASYON VE YÖNETIM MESELELERINI TOPLU BIR BÜNYE IÇERISINDE YÜRÜTMEKTIR. |
Sermaye | 208.000.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 07.02.1980 |
İlk İşlem Tarihi | 15.02.1994 |
Halka Arz Tarihi | 15.02.1994 |
Genel Müdür | HÜSEYIN KAYA |
Yönetim Kurulu Üyeleri | ENVER ÇEVİK KEMAL AKKAYA HÜSEYİN KAYA ERGİN İÇENLİ OSMAN DERELİ |
Merkez Adresi | Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No:2 İç Kapı No: 141 Beşiktaş/İstanbul |
Merkez Tel | +90 533 895 9960 |
Web Adresi | www.lydiaholding.com |
- ORTAKLAR -
DİĞER | 76.299.223,63 TL | 36,68 % |
ENVER ÇEVİK | 131.700.776,37 TL | 63,32 % |
TOPLAM | 208.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. | 1.227.077,33 | 64,89 % |
Haftalık Değişim | -1,20 TL |
Haftalık Değişim (%) | -1,38 % |
Haftalık En Düşük | 81,00 TL |
Haftalık En Yüksek | 88,15 TL |
Aylık Değişim | -11,20 TL |
Aylık Değişim (%) | -11,55 % |
Aylık En Düşük | 81,00 TL |
Aylık En Yüksek | 97,35 TL |