KUVVA GIDA TICARET VE SANAYI YATIRIMLARI A.S.
BİST Kodu | KUVVA |
Şirket Ünvanı | KUVVA GIDA TICARET VE SANAYI YATIRIMLARI A.S. |
Çalışan Sayısı | 22 |
Faaliyet Alanı | Sinema, televizyon, reklam, tanıtım filmi, klip çekimi üretim ve yapımcılığı, prodüksiyonuEğitim kurumları faaliyeti Elektrik, Elektronik, Mekanik, Enerji, İnşaat ve Taahhüt faaliyetiGıda ve hayvancılık faaliyetiBüro ve kırtasiye Malzemeleri İthalatı, İmalatı, İhracatı, ve Dahili Ticareti |
Sermaye | 31.042.007 TL |
Kuruluş Tarihi | 01.01.1996 |
İlk İşlem Tarihi | 07.08.1998 |
Halka Arz Tarihi | . . |
Yönetim Kurulu Üyeleri | VEYSİ KAYNAK YUSUF KENAN KAYNAK MUSTAFA ATALAR BAHADIR AKGÖZ EMİN ERDAL |
Merkez Adresi | Söğütlüçeşme Mah. 1. Fevzi Çakmak Cad. No. 16. İç Kapı No.1 Küçükçekmece/ İstanbul |
Merkez Tel | 2) 0 212 624 00 46 |
Merkez Faks | 2) 0 212 598 30 20 |
Web Adresi | www.serve.com.tr |
- ORTAKLAR -
AYDIN VELİ SERİN | 2.413.432 TL | 7,77 % |
DİĞER | 28.628.575,32 TL | 92,23 % |
TOPLAM | 31.042.007,32 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
CK Protein ve Bioteknolojik Yatırımlar A:Ş | 100 | 100 % |
Ofma Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 408.800 | 4,73 % |
Haftalık Değişim | 0,50 TL |
Haftalık Değişim (%) | 1,16 % |
Haftalık En Düşük | 42,00 TL |
Haftalık En Yüksek | 45,30 TL |
Aylık Değişim | 1,50 TL |
Aylık Değişim (%) | 3,57 % |
Aylık En Düşük | 40,00 TL |
Aylık En Yüksek | 45,30 TL |