KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET A.S.
BİST Kodu | KENT |
Şirket Ünvanı | KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET A.S. |
Çalışan Sayısı | 1223 |
Faaliyet Alanı | Şekerleme, sakız, çikolata ve kakaolu mamuller imali |
Sermaye | 220.000.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 08.01.1958 |
Halka Arz Tarihi | 05.11.1990 |
Genel Müdür | MEHMET İHSAN KARAGÖZ |
Yönetim Kurulu Üyeleri | HOSSAM AHMED ASHOUR MEHMET İHSAN KARAGÖZ EKREM ÇINAR MEHMET HALUK ELDEM ASLI GÜNEL EVRİM KURAN |
Merkez Adresi | Cumhuriyet Mah. 2253 Sok. No:11 Gebze 41400 KOCAELİ |
Merkez Tel | 0216 547 63 27 |
Merkez Faks | 0216 547 64 79 |
Web Adresi | www.kentgida.net |
- ORTAKLAR -
CADBURY SCHWEPPES OVERSEAS LIMITED | 218.808.995,34 TL | 99,46 % |
DİĞER | 1.191.004,66 TL | 0,54 % |
TOPLAM | 220.000.000 TL | 100 % |
Haftalık Değişim | 43,00 TL |
Haftalık Değişim (%) | 5,30 % |
Haftalık En Düşük | 812,00 TL |
Haftalık En Yüksek | 890,00 TL |
Aylık Değişim | 57,50 TL |
Aylık Değişim (%) | 7,22 % |
Aylık En Düşük | 714,50 TL |
Aylık En Yüksek | 890,00 TL |