KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S.
BİST Kodu | KARTN |
Şirket Ünvanı | KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S. |
Çalışan Sayısı | 302 |
Faaliyet Alanı | Kuşeli karton üretimi |
Sermaye | 75.000.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 27.06.1967 |
İlk İşlem Tarihi | 10.01.1986 |
Halka Arz Tarihi | 06.01.1986 |
Genel Müdür | Ümit Özkan |
Yönetim Kurulu Üyeleri | İLKER CENGİZ ASLI BALKIR SÜLEYMAN KAYA ÜNAL BOZKURT SİNAN ERCAN GÜLÇUR MEHMET İMREGÜN HATİCE CANAN PAK İMREGÜN HALUK İBER RECEP BİLDİK RÜYA ESER ALİ ERSİN GÜREDİN AHMET SERA ÖZBAŞAR |
Merkez Adresi | PROF. BÜLENT TARCAN CAD. ENGİN PAK İŞ MERKEZİ NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL/TÜRKİYE |
Merkez Tel | 2122732000 |
Merkez Faks | 2122732170 |
Web Adresi | www.Kartonsan.com.tr |
- ORTAKLAR -
ASİL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. | 18.337.578,79 TL | 24,45 % |
DİĞER | 16.402.926,99 TL | 21,87 % |
PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 14.468.564,22 TL | 19,29 % |
PAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 25.790.930 TL | 34,39 % |
TOPLAM | 75.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
DÖNKASAN DÖNÜŞTÜRÜLEN ATIK KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. | 4.000.000 | 100 % |
SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 1.243.423,75 | 99,47 % |
Haftalık Değişim | -3,10 TL |
Haftalık Değişim (%) | -3,60 % |
Haftalık En Düşük | 81,00 TL |
Haftalık En Yüksek | 88,30 TL |
Aylık Değişim | -3,10 TL |
Aylık Değişim (%) | -3,60 % |
Aylık En Düşük | 79,15 TL |
Aylık En Yüksek | 88,45 TL |