IHLAS HABER AJANSI A.S.
BİST Kodu | IHAAS |
Şirket Ünvanı | IHLAS HABER AJANSI A.S. |
Çalışan Sayısı | 408 |
Faaliyet Alanı | Şirketin ana faaliyet konusu Haber ajanscılığı olup, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haberleri, filmleri, televizyonlara yurt içi ve yurt dışında gazete, mecmua, ajans bayi, gerçek ve tüzel kişilere ve sair müesseselere ve işletmelere bedeli karşılığında satmak kamu araştırmaları, reklam, resimli ve resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikâye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slayt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dökümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vücuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmektir. |
Sermaye | 163.000.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 06.01.1994 |
İlk İşlem Tarihi | 03.11.2021 |
Halka Arz Tarihi | 27.10.2021 |
Yönetim Kurulu Üyeleri | HAMİT ARVAS SAİT EKEN ABDULLAH TUĞCU BÜLENT GENÇAY MEHMET İLKER GENÇ MUSTAFA TANSU |
Merkez Adresi | Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:11/A İç Kapı No:21 34197 Bahçelievler/ İSTANBUL |
Merkez Tel | 0 212 454 33 33 |
Merkez Faks | 0 212 454 33 35 |
Web Adresi | www.ihlashaberajansi.com.tr |
- ORTAKLAR -
DİĞER | 56.031.250 TL | 34,37 % |
İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ | 26.742.187,5 TL | 16,41 % |
İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 80.226.562,5 TL | 49,22 % |
TOPLAM | 163.000.000 TL | 100 % |
Haftalık Değişim | 1,33 TL |
Haftalık Değişim (%) | 7,13 % |
Haftalık En Düşük | 18,42 TL |
Haftalık En Yüksek | 22,06 TL |
Aylık Değişim | 0,78 TL |
Aylık Değişim (%) | 4,06 % |
Aylık En Düşük | 17,50 TL |
Aylık En Yüksek | 22,06 TL |