GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S.
BİST Kodu | GEDZA |
Şirket Ünvanı | GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. |
Çalışan Sayısı | 231 |
Faaliyet Alanı | PLASTİKTEN YARI MAMUL HALDE PROFİL,ÇUBUK,TABAKA,LEVHA,BLOK,FİLM,FOLYO,ŞERİT V.B İLE MONOFİLAMENT İMALATI. |
Sermaye | 46.656.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 07.05.1982 |
İlk İşlem Tarihi | 21.01.2014 |
Halka Arz Tarihi | . . |
Genel Müdür | İSMAİL HAKKI ÖZDOĞAN |
Yönetim Kurulu Üyeleri | İBRAHİM BAŞOL MURAT KARAOĞUL İSMAİL GEZEN MEHMET FATİH BAKIRDEMİR NAZAN KAYA AYDAN KARAGÖZ MUSTAFA DÖNMEZ |
Merkez Adresi | HACIBABA MAHALLESİ HACIBABA KÜME EVLERİ NO: 72 ( KÜTAHYA YOLU 3.KM) 43600 GEDİZ/KÜTAHYA |
Merkez Tel | 0274 412 77 88 |
Merkez Faks | 0274 412 77 32 |
Web Adresi | www.gedizambalaj.com |
- ORTAKLAR -
DİĞER | 28.251.457,11 TL | 60,55 % |
GEDİZ MADENCİLİK A.Ş. | 18.404.542,89 TL | 39,45 % |
TOPLAM | 46.656.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
GEDİZ İNŞAATÇILIK PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.000.000 | 100 % |
GEDİZ PLASTİK PETROL VE TURİZM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 38.500.000 | 77 % |
Haftalık Değişim | -0,64 TL |
Haftalık Değişim (%) | -3,26 % |
Haftalık En Düşük | 18,70 TL |
Haftalık En Yüksek | 19,85 TL |
Aylık Değişim | -0,04 TL |
Aylık Değişim (%) | -0,21 % |
Aylık En Düşük | 18,70 TL |
Aylık En Yüksek | 19,88 TL |