EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.
BİST Kodu | EREGL |
Şirket Ünvanı | EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. |
Çalışan Sayısı | 5528 |
Faaliyet Alanı | Yassı haddeli çelik mamül üretimi |
Sermaye | 3.500.000.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 11.05.1960 |
İlk İşlem Tarihi | 13.01.1986 |
Halka Arz Tarihi | 13.01.1986 |
Genel Müdür | SALİH CEM ORAL |
Yönetim Kurulu Üyeleri | SÜLEYMAN SAVAŞ ERDEM GÜRTAN DAMAR MUSTAFA SERDAR BAŞOĞLU BEKİR EMRE HAYKIR BARAN ÇELİK GÜLİZ KAYA EMRE GÖLTEPE KADRİ ÖZGÜNEŞ SEZAİ AFİF ENSARİ |
Merkez Adresi | Barbaros Mahallesi Ardıç Sok. No:6 34746 Ataşehir / İstanbul |
Merkez Tel | (216) 578 80 00 |
Merkez Faks | (216) 469 48 10 |
Web Adresi | OYAK MADEN METALÜRJİ www.oyakmadenmetalurji.com.tr / EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. www.erdemir.com.tr / İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. www.isdemir.com.tr / ERDEMİR MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. www.erdemirmaden.com.tr / ERDEMİR MÜHENDİSLİK, YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. www.muhendislikerdemir.com.tr / ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ SAN. VE TİC. A.Ş. www.ersem.com.tr / ERDEMİR - ROMANIA S.R.L. www.erdemir.ro / ERDEMİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. www.erdemirenerji.com.tr / KÜMAŞ MANYEZİT A |
- ORTAKLAR -
ATAER HOLDİNG A.Ş. | 1.724.982.453,63 TL | 49,29 % |
DİĞER | 1.775.017.546,37 TL | 50,71 % |
TOPLAM | 3.500.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
Erdemir Asia Pacific Private Limited | 250.000 | 100 % |
Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | 39.952.781 | 100 % |
Erdemir Enerji Üretim A.Ş. | 18.000.000 | 100 % |
Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | 108.000.000 | 90 % |
Erdemir Müh. Yön. ve Dan. Hiz. A.Ş. | 7.500.000 | 100 % |
Erdemir Romania SRL | 81.501.550 | 100 % |
İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. | 66.411.308,39 | 47,44 % |
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 2.751.325.633,16 | 94,87 % |
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. | 1.000.000.000 | 100 % |
Haftalık Değişim | -0,20 TL |
Haftalık Değişim (%) | -0,40 % |
Haftalık En Düşük | 47,84 TL |
Haftalık En Yüksek | 51,15 TL |
Aylık Değişim | 2,50 TL |
Aylık Değişim (%) | 5,25 % |
Aylık En Düşük | 46,72 TL |
Aylık En Yüksek | 51,85 TL |