DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S.
BİST Kodu | DMSAS |
Şirket Ünvanı | DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S. |
Çalışan Sayısı | 704 |
Faaliyet Alanı | Her türlü demir, döküm , emayeli döküm kaplar üretimi |
Sermaye | 200.000.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 03.06.1974 |
İlk İşlem Tarihi | 24.07.1997 |
Halka Arz Tarihi | . . |
Genel Müdür | EMRE GİRAY |
Yönetim Kurulu Üyeleri | HAYRETTİN ÇAYCI SEVGÜR ARSLANPAY ÜMİT ULUÇAM METİN YARAŞ TOLGA EDİZ TUNCAY YILDIRAN ORHAN VELİ ÇAYCI MİNE BERRA DOĞANER |
Merkez Adresi | Emek Mahallesi Aşiroğlu Caddesi No:147 41700 Darıca/Kocaeli |
Merkez Tel | 0 262 233 10 14 |
Merkez Faks | 0 262 677 46 99 |
Web Adresi | www.demisas.com.tr |
- ORTAKLAR -
DİĞER | 111.113.290,83 TL | 55,56 % |
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 88.886.709,17 TL | 44,44 % |
TOPLAM | 200.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
Kumsan Döküm Malz. San. ve Tic. A.Ş. | 32.460 | 2,75 % |
Haftalık Değişim | -0,80 TL |
Haftalık Değişim (%) | -11,14 % |
Haftalık En Düşük | 6,30 TL |
Haftalık En Yüksek | 6,95 TL |
Aylık Değişim | -0,20 TL |
Aylık Değişim (%) | -3,04 % |
Aylık En Düşük | 6,30 TL |
Aylık En Yüksek | 8,85 TL |