DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S.
BİST Kodu | DGATE |
Şirket Ünvanı | DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. |
Çalışan Sayısı | 70 |
Faaliyet Alanı | Başta bilgisayar ve bilgisayar yan ürünleri ile bunların mamul, yarı mamul ve ham maddelerinin alım ve satımı, taşımacılık, iç ve dış ticaret ile perakende satış mağazaları zinciri kurmak konuları ile ilgili olmak üzere Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 5’inci maddesinde belirtilen işlemler. |
Sermaye | 30.000.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 05.06.1992 |
İlk İşlem Tarihi | 10.02.2006 |
Halka Arz Tarihi | 02.02.2006 |
Genel Müdür | Salih Baş |
Yönetim Kurulu Üyeleri | NEVRES EROL BİLECİK SALİH BAŞ ATTİLA KAYALIOĞLU HALİL DUMAN KAAN BİLECİK UFUK ESİN KÜBRA ERMAN KARACA |
Merkez Adresi | Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21, Seba Office Boulevard İş Merkezi, D Blok, Kat:1, No:10, Sarıyer, 34485,/İstanbul |
Merkez Tel | 0(212) 331 27 27 |
Merkez Faks | 0(212) 332 15 30 |
Web Adresi | www.datagate.com.tr |
- ORTAKLAR -
DİĞER | 12.227.312,2 TL | 40,76 % |
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 17.772.687,8 TL | 59,24 % |
TOPLAM | 30.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş | 11.300.994 | 49,13 % |
Haftalık Değişim | -3,50 TL |
Haftalık Değişim (%) | -7,88 % |
Haftalık En Düşük | 40,06 TL |
Haftalık En Yüksek | 44,56 TL |
Aylık Değişim | 1,20 TL |
Aylık Değişim (%) | 3,02 % |
Aylık En Düşük | 38,42 TL |
Aylık En Yüksek | 44,56 TL |