BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.
BİST Kodu | BRISA |
Şirket Ünvanı | BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. |
Çalışan Sayısı | 3571 |
Faaliyet Alanı | HER TİP VE NEVİDE DIŞ, İÇ LASTİK ÜRETİMİ VE SATIŞI |
Sermaye | 305.116.875 TL |
Kuruluş Tarihi | 05.03.1974 |
İlk İşlem Tarihi | 07.01.1986 |
Halka Arz Tarihi | 07.01.1986 |
Genel Müdür | HALUK KÜRKÇÜ |
Yönetim Kurulu Üyeleri | AHMED CEVDET ALEMDAR TOMIO FUKUZUMI Mustafa BAYRAKTAR HALUK DİNÇER METE EKİN JEROME FREDDY PIERRE BOULET ARIANNA ANTONELLA HALUK KÜRKÇÜ SAKİNE ŞEBNEM ÖNDER AHMET ERDEM FATMA DİLEK YARDIM |
Merkez Adresi | Küçük Çamlıca Mahallesi, Şehit İsmail Moray Sokak, Temsa Sitesi, No:2/1 Üsküdar , İstanbul |
Merkez Tel | (0216) 544 35 00 |
Merkez Faks | 0(216) 544 35 35 |
Web Adresi | www.brisa.com.tr |
- ORTAKLAR -
BRIDGESTONE CORPORATION | 133.111.388,06 TL | 43,63 % |
DİĞER | 38.894.098,88 TL | 12,74 % |
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 133.111.388,06 TL | 43,63 % |
TOPLAM | 305.116.875 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
Arvento Mobil Sistemler A.Ş. | 6.755.556 | 88,89 % |
Haftalık Değişim | 4,15 TL |
Haftalık Değişim (%) | 4,51 % |
Haftalık En Düşük | 91,95 TL |
Haftalık En Yüksek | 99,85 TL |
Aylık Değişim | 13,30 TL |
Aylık Değişim (%) | 16,06 % |
Aylık En Düşük | 78,00 TL |
Aylık En Yüksek | 99,85 TL |