A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI A.S.
BİST Kodu | AVOD |
Şirket Ünvanı | A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI A.S. |
Çalışan Sayısı | 401 |
Faaliyet Alanı | Yaş Sebze, Meyve (kurutulmuş domates) Üretimi ve Toptan Ticareti |
Sermaye | 270.000.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 01.09.2005 |
İlk İşlem Tarihi | 06.12.2011 |
Halka Arz Tarihi | 30.11.2011 |
Genel Müdür | BURAK KIZAK |
Yönetim Kurulu Üyeleri | NAZIM TORBAOĞLU BURAK KIZAK Barış Kızak ZİYANUR HASBAY ATİLLA ERKAN |
Merkez Adresi | Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR |
Merkez Tel | 0232 8354794 |
Merkez Faks | 0232 8354533 |
Web Adresi | www.avod.com.tr |
- ORTAKLAR -
Burak KIZAK | 8.197.701,27 TL | 3,04 % |
DİĞER | 253.604.596,26 TL | 93,92 % |
NAZIM TORBAOĞLU | 8.197.702,47 TL | 3,04 % |
TOPLAM | 270.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
Bega Dış Ticaret A.Ş. | 25.500 | 51 % |
Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 24.229.300 | 71,96 % |
Haftalık Değişim | 0,01 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,36 % |
Haftalık En Düşük | 2,72 TL |
Haftalık En Yüksek | 2,85 TL |
Aylık Değişim | 0,03 TL |
Aylık Değişim (%) | 1,09 % |
Aylık En Düşük | 2,68 TL |
Aylık En Yüksek | 2,92 TL |