ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET A.S.
BİST Kodu | ATAKP |
Şirket Ünvanı | ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET A.S. |
Çalışan Sayısı | 220 |
Faaliyet Alanı | HER TÜRLÜ GIDA MADDELERININ, BAKLIYAT, HUBUBAT VE HER TÜRLÜ TARIM ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARETI ILE BILHASSA TICARI AMAÇLI TOHUMLUK VE/VEYA YEMEKLIK PATATESLERIN ÜRETIMINI YAPMAK, BUNUNLA ILGILI HAM VE YARDIMCI MALZEMENIN TEMININI, TOHUM SEÇIMINI, ZIRAI ÜRETIMINI YAPMAK VE VEYA YAPTIRMAK VE BUNLARIN IMALATINI, IHRACATINI, ITHALATINI, ALIMINI, TOPTAN VE PERAKENDE SATIMINI, PAZARLANMASINI, DAĞITIMINI VE IŞLETMECILIĞINI YAPMAK, |
Sermaye | 138.768.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 21.09.2012 |
Halka Arz Tarihi | 21.07.2023 |
Genel Müdür | AHMET ÖZGÜL |
Yönetim Kurulu Üyeleri | ERHAN KURDOĞLU KORHAN KURDOĞLU ERHAN CANSU MUHAMMED FURKAN ÜNAL HALİL DOĞAN BOLAK AYŞE AYŞİN IŞIKGECE |
Merkez Adresi | Emirhan Cad. No:109 Kat:11 Balmumcu/Beşiktaş/İstanbul |
Merkez Tel | 272 223 54 55 - 60 |
Merkez Faks | 272 223 52 82 |
Web Adresi | atakey.com.tr/ |
- ORTAKLAR -
DİĞER | 28.224.000 TL | 20,34 % |
TFI TAB GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 110.544.000 TL | 79,66 % |
TOPLAM | 138.768.000 TL | 100 % |
Haftalık Değişim | 0,14 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,29 % |
Haftalık En Düşük | 47,28 TL |
Haftalık En Yüksek | 49,28 TL |
Aylık Değişim | 5,12 TL |
Aylık Değişim (%) | 11,82 % |
Aylık En Düşük | 42,46 TL |
Aylık En Yüksek | 49,30 TL |