ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S.
BİST Kodu | ASUZU |
Şirket Ünvanı | ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. |
Çalışan Sayısı | 1304 |
Faaliyet Alanı | Hafif Kamyon, Kamyonet, Minibüs üretimi |
Sermaye | 252.000.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 26.06.1980 |
İlk İşlem Tarihi | 10.04.1997 |
Halka Arz Tarihi | 03.04.1997 |
Genel Müdür | YUSUF TUĞRUL ARIKAN |
Yönetim Kurulu Üyeleri | TUNCAY ÖZİLHAN KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI TALİP ALTUĞ AKSOY EFE YAZICI MEHMET HURŞİT ZORLU RECEP YILMAZ ARGÜDEN ÖZDEMİR OSMAN KURDAŞ SADETTİN AHMET BİLGİÇ MÜNÜR YAVUZ ALİ TARIK TUNALIOĞLU LALE DEVELİOĞLU BARIŞ TAN YUSUF KAMİL SONER REO SAWADA TOMOYUKI YAMAGUCHI |
Merkez Adresi | Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No 58 Buyaka E Blok Tepeüstü 34771 Ümraniye / İstanbul |
Merkez Tel | 08502001900 |
Merkez Faks | 02626588475 |
Web Adresi | anadoluisuzu.com.tr |
- ORTAKLAR -
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 139.606.203,36 TL | 55,4 % |
DİĞER | 45.722.303,09 TL | 18,15 % |
ISUZU MOTORS LİMİTED | 42.826.526,27 TL | 16,99 % |
ITOCHU CORPORATİON | 23.844.967,28 TL | 9,46 % |
TOPLAM | 252.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
ANT SINAİ VE TİCARİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. | 716.000 | 100 % |
Haftalık Değişim | -1,80 TL |
Haftalık Değişim (%) | -2,71 % |
Haftalık En Düşük | 63,70 TL |
Haftalık En Yüksek | 67,75 TL |
Aylık Değişim | -3,10 TL |
Aylık Değişim (%) | -4,59 % |
Aylık En Düşük | 63,20 TL |
Aylık En Yüksek | 69,30 TL |