ASTOR ENERJI A.S.
BİST Kodu | ASTOR |
Şirket Ünvanı | ASTOR ENERJI A.S. |
Çalışan Sayısı | 2002 |
Faaliyet Alanı | ŞIRKET, ENDÜSTRI TESISLERININ VE ELEKTRIK ÜRETIM, ILETIM VE DAĞITIM ENERJI VE SEKTÖRLERININ IHTIYACI OLAN TRANSFORMATÖRLER ILE ORTA VE YÜKSEK GERILIM ANAHTARLAMA ÜRÜNLERI ÜRETIMI GERÇEKLEŞTIRMEKTEDIR. BU ÜRETIMLERI GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN GEREKLI MAKINE, TEÇHIZAT, HAMMADDE, MAMUL VE YARI MAMULLERIN ITHALATI, IHRACATI, ALIMI VE SATIMI FAALIYETLERINI DE YERINE GETIRMEKTEDIR. AYRICA, ŞIRKET ÜRETTIĞI ÜRÜNLERIN SATIŞ SONRASI HIZMETLER KAPSAMINDA SAHA KURULUMLARININ YAPILMASI, DEVREYE ALINMASI, SAHA TEST HIZMETLERINI VERMEKTEDIR. |
Sermaye | 998.000.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 29.07.1983 |
İlk İşlem Tarihi | 17.01.2023 |
Halka Arz Tarihi | 17.01.2023 |
Genel Müdür | OLCAY DOĞAN |
Yönetim Kurulu Üyeleri | FERİDUN GEÇGEL ENVER GEÇGEL YUSUF GEÇGEL HAKAN ÜNSAL İSMAİL ŞAHİNER SALİH TUNCER MUTLUCAN |
Merkez Adresi | ALCI OSB MAHALLESİ 2001 CADDE A BLOK NO:5/A SİNCAN / ANKARA |
Merkez Tel | 03122670156 |
Merkez Faks | 03122670034 |
Web Adresi | www.astoras.com.tr |
- ORTAKLAR -
ASTOR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 49.950.000 TL | 5,01 % |
DİĞER | 276.900.000 TL | 27,74 % |
FERİDUN GEÇGEL | 671.150.000 TL | 67,25 % |
TOPLAM | 998.000.000 TL | 100 % |
Haftalık Değişim | 2,25 TL |
Haftalık Değişim (%) | 2,37 % |
Haftalık En Düşük | 92,45 TL |
Haftalık En Yüksek | 97,50 TL |
Aylık Değişim | 19,15 TL |
Aylık Değişim (%) | 24,55 % |
Aylık En Düşük | 77,85 TL |
Aylık En Yüksek | 97,70 TL |