EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
SANEL 24,20 2,20 10,00%
FORMT 5,62 0,51 9,98%
PASEU 38,82 3,52 9,97%
CEOEM 37,32 3,38 9,96%
RYSAS 17,34 1,57 9,96%
DAGHL 55,25 5,00 9,95%
ETILR 8,07 0,73 9,95%
POLHO 14,49 1,31 9,94%
DERIM 35,82 3,24 9,94%
SKTAS 4,54 0,41 9,93%
DERHL 50,20 4,52 9,89%
EUHOL 20,00 1,77 9,71%
CEMAS 3,28 0,29 9,70%
PLTUR 26,20 2,26 9,44%
KZBGY 7,43 0,63 9,26%
MARKA 64,80 5,25 8,82%
BALAT 62,00 5,00 8,77%
YAYLA 20,98 1,61 8,31%
IPEKE 63,30 4,75 8,11%
PRZMA 9,50 0,70 7,95%
KOZAA 86,75 6,15 7,63%
LINK 520,00 36,75 7,60%
RYGYO 15,30 1,05 7,37%
KSTUR 6.370,00 430,00 7,24%
TRGYO 60,70 4,05 7,15%
SANFM 45,00 3,00 7,14%
KOZAL 28,96 1,90 7,02%
METUR 16,09 1,01 6,70%
GENTS 19,30 1,13 6,22%
NETAS 54,05 3,15 6,19%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
QNBTR 346,50 -38,50 -10,00%
PAPIL 30,24 -3,36 -10,00%
ATEKS 80,40 -8,90 -9,97%
BINBN 168,00 -18,40 -9,87%
SMRVA 40,70 -4,44 -9,84%
USAK 4,41 -0,48 -9,82%
OSMEN 9,27 -0,93 -9,12%
KUYAS 38,00 -3,56 -8,57%
RAYSG 252,50 -22,00 -8,01%
DYOBY 21,40 -1,64 -7,12%
GEDZA 27,10 -1,94 -6,68%
HATEK 28,98 -1,68 -5,48%
DSTKF 147,50 -7,60 -4,90%
YBTAS 214.997,50 -11.032,50 -4,88%
INVES 221,50 -11,00 -4,73%
ANHYT 87,85 -4,00 -4,35%
CEMTS 9,80 -0,44 -4,30%
MTRKS 24,98 -1,10 -4,22%
VAKBN 23,96 -1,02 -4,08%
AHSGY 20,50 -0,80 -3,76%
EUYO 10,30 -0,39 -3,65%
ISMEN 40,26 -1,52 -3,64%
PCILT 11,37 -0,39 -3,32%
REEDR 12,91 -0,44 -3,30%
SONME 82,65 -2,70 -3,16%
TAVHL 242,00 -7,50 -3,01%
HALKB 21,28 -0,66 -3,01%
MMCAS 22,82 -0,68 -2,89%
EMKEL 20,38 -0,60 -2,86%
DURDO 3,76 -0,11 -2,84%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
CANTE 1,58 0,00 0,00%
SASA 3,74 0,04 1,08%
ISCTR 12,26 -0,06 -0,49%
YKBNK 24,04 -0,26 -1,07%
EKGYO 12,93 0,51 4,11%
TSPOR 1,00 0,01 1,01%
PEKGY 1,50 -0,02 -1,32%
PSGYO 1,62 0,03 1,89%
AKBNK 52,25 -0,55 -1,04%
EREGL 22,52 0,16 0,72%
KOZAL 28,96 1,90 7,02%
GSRAY 1,98 0,06 3,13%
HEKTS 3,30 0,05 1,54%
PEHOL 16,75 0,86 5,41%
CEMAS 3,28 0,29 9,70%
VAKFN 2,23 -0,01 -0,45%
IHLAS 2,40 0,02 0,84%
ODAS 5,07 0,02 0,40%
HALKB 21,28 -0,66 -3,01%
SKBNK 4,71 0,10 2,17%
VAKBN 23,96 -1,02 -4,08%
AGROT 8,99 0,01 0,11%
ZOREN 3,51 0,07 2,03%
SRVGY 2,90 0,16 5,84%
KUYAS 38,00 -3,56 -8,57%
REEDR 12,91 -0,44 -3,30%
VKGYO 2,09 0,00 0,00%
SAHOL 84,05 1,90 2,31%
KATMR 2,31 0,01 0,43%
USAK 4,41 -0,48 -9,82%