Hisseler Alış Satış Fark % Saat
1000 YATIRIMLAR HOLDING A.S. 276,00 276,50 3,25 1,19% 14:00
BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI A.S. 21,02 21,16 0,74 3,63% 14:00
BAHADIR KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 40,76 40,80 0,30 0,74% 13:59
BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 40,22 40,30 -0,52 -1,27% 14:00
BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. - - 4,84 9,99% 13:55
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 11,51 11,53 0,18 1,59% 14:00
BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAYII A.S. 339,75 340,00 4,25 1,27% 14:00
BAREM AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 16,26 16,28 0,03 0,18% 14:00
BASKENT DOGALGAZ DAGITIM GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 28,72 28,76 0,16 0,56% 14:00
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. - - 0,22 1,85% 13:55
BATI EGE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 3,87 3,89 -0,06 -1,53% 14:00
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO SANAYII A.S. 136,40 136,60 -1,20 -0,87% 14:00
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYII T.A.S. 49,98 50,05 0,00 0,00% 14:00
BAYDONER RESTORANLARI A.S. 20,10 20,30 0,33 1,67% 14:00
BAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.S. 17,51 17,53 -0,14 -0,79% 14:00
BERA HOLDING A.S. 14,15 14,16 0,25 1,80% 14:00
BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URETIM VE TICARET A.S. 23,04 23,08 1,12 5,11% 13:59
BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. 4,17 4,18 -0,01 -0,24% 14:00
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. 26,80 26,84 -0,18 -0,67% 14:00
BIEN YAPI URUNLERI SAN. TUR. VE TIC. A.S. 31,50 31,56 0,22 0,70% 14:00
BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 17,28 17,32 0,21 1,23% 13:58
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 448,50 448,75 4,50 1,01% 14:00
BIN ULASIM VE AKILLI SEHIR TEKNOLOJILERI A.S. 94,35 94,45 1,80 1,94% 14:00
BIOTREND CEVRE VE ENERJI YATIRIMLARI A.S. 17,53 17,54 0,42 2,45% 14:00
BIRIKIM VARLIK YONETIM A.S. 47,16 47,24 0,44 0,94% 14:00
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. - - -0,15 -1,84% 13:55
BIRLESIM MUH. ISITMA SOGUTMA HAVALANDIRMA SANAYI VE TICARET A.S. 14,97 14,99 0,03 0,20% 14:00
BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI A.S. - - 0,02 0,33% 13:55
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. 26,82 26,84 0,34 1,28% 13:56
BMS BIRLESIK METAL SANAYI VE TICARET A.S. 55,80 55,90 0,90 1,64% 14:00
BMS CELIK HASIR SANAYI VE TICARET A.S. 31,90 32,00 0,40 1,27% 14:00
BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.S. 20,02 20,04 0,25 1,26% 13:59
BOR SEKER A.S. 22,54 22,58 0,22 0,99% 13:59
BORLEASE OTOMOTIV A.S. 49,94 49,96 0,96 1,96% 13:59
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S. 444,75 445,25 7,50 1,71% 14:00
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. 1.900,00 1.903,00 24,00 1,28% 14:00
BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. 736,00 737,00 -3,50 -0,47% 14:00
BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S. 6,17 6,18 0,18 3,00% 14:00
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. 95,45 95,60 0,55 0,58% 14:00
BULBULOGLU VINC SANAYI VE TICARET A.S. 88,80 89,00 1,05 1,20% 13:59
BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYII A.S. 198,40 198,60 7,10 3,71% 14:00
BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S. 124,90 125,20 2,00 1,63% 14:00
BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. 6,91 6,92 0,14 2,06% 14:00
BUYUK SEFLER GIDA TUR. TEKS. DANIS. ORG. EG. SAN. VE TIC. A.S. 29,00 29,04 0,34 1,18% 14:00