Hisseler
Alış
Satış
Fark
%
Saat
1000 YATIRIMLAR HOLDING A.S. 237,10 237,60 -5,40 -2,23% 18:10
A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI A.S. 2,46 2,47 0,01 0,41% 18:10
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 4,81 4,83 -0,07 -1,43% 18:10
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 104,80 105,20 0,40 0,38% 18:10
ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S. 31,46 31,64 0,06 0,19% 18:10
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. 1,88 1,89 0,01 0,53% 18:10
ADRA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 30,70 30,72 -0,46 -1,48% 18:10
AFYON CIMENTO SANAYI T.A.S. 14,76 14,78 0,31 2,14% 18:10
AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S. 295,25 295,50 -2,50 -0,84% 18:10
AGESA HAYAT VE EMEKLILIK A.S. 127,20 127,90 4,20 3,40% 18:10
AGROTECH YUKSEK TEKNOLOJI VE YATIRIM A.S. 8,98 8,99 0,01 0,11% 18:10
AHES GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 20,48 20,50 -0,80 -3,76% 18:10
AHLATCI DOGAL GAZ DAGITIM ENERJI VE YATIRIM A.S. 20,74 20,80 0,10 0,48% 18:10
AKBANK T.A.S. 52,25 52,30 -0,55 -1,04% 18:10
AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 165,00 165,10 2,90 1,79% 18:10
AKDENIZ YATIRIM HOLDING A.S. 3,09 3,10 -0,04 -1,28% 18:10
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. 10,13 10,14 0,05 0,50% 18:10
AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,96 1,97 0,02 1,03% 18:10
AKFEN INSAAT TURIZM VE TICARET A.S. 19,95 19,98 0,11 0,55% 18:10
AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. 16,37 16,38 0,14 0,86% 18:10
AKIN TEKSTIL A.S. - 80,40 -8,90 -9,97% 18:10
AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 6,93 6,94 -0,04 -0,57% 18:10
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 219,00 219,30 3,50 1,62% 18:10
AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. 11,17 11,18 0,20 1,82% 18:10
AKSA ENERJI URETIM A.S. 35,16 35,18 1,56 4,64% 18:10
AKSIGORTA A.S. 6,70 6,71 -0,01 -0,15% 18:10
AKSU ENERJI VE TICARET A.S. 16,40 16,45 0,57 3,59% 18:10
ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. 1.136,00 1.137,00 -12,00 -1,04% 18:10
ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 18,54 18,56 0,40 2,21% 18:10
ALARKO HOLDING A.S. 100,00 100,70 5,40 5,67% 18:10
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. 6,10 6,11 -0,04 -0,65% 18:10
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. 101,50 101,60 1,70 1,70% 18:10
ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. 51,65 51,70 1,05 2,08% 18:10
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 15,24 15,25 0,18 1,19% 18:10
ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 7,12 7,13 0,02 0,28% 18:10
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJILERI A.S. 89,85 89,90 1,35 1,53% 18:10
ALTINKILIC GIDA VE SUT SANAYI TICARET A.S. 45,82 45,92 1,86 4,23% 18:10
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. 7,24 7,25 0,01 0,14% 18:10
ALTINYUNUS CESME TURISTIK TESISLER A.S. 446,75 447,25 0,75 0,17% 18:10
ALVES KABLO SANAYI VE TICARET A.S. 28,94 28,96 0,30 1,05% 18:10
ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI 92,95 93,00 -2,65 -2,77% 18:10
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S. 167,10 167,40 -0,40 -0,24% 18:10
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. 87,80 87,85 -4,00 -4,35% 18:10
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. 59,10 59,15 1,15 1,98% 18:10
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI URUNLERI AR.GE. SAN.TIC. A.S. 11,22 11,23 0,01 0,09% 18:10
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 16,03 16,05 0,18 1,14% 18:10
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 64,75 64,80 5,25 8,82% 18:10
ARAY MATBAACILIK KAGITCILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S 16,97 16,98 -0,02 -0,12% 18:10
ARCELIK A.S. 137,10 137,20 1,10 0,81% 18:10
ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI A.S. 27,70 27,72 0,20 0,73% 18:10
ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. 39,48 39,84 1,28 3,35% 18:10
ARMADA GIDA TICARET SANAYI A.S. 30,16 30,18 0,06 0,20% 18:10
ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S. 19,79 19,82 -0,22 -1,10% 18:10
ARTEMIS HALI A.S. 28,20 28,24 0,78 2,84% 18:10
ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S. 3,90 3,92 0,02 0,51% 18:10
ASCE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,63 10,64 0,08 0,76% 18:10
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. 119,80 119,90 2,90 2,48% 18:10
ASTOR ENERJI A.S. 113,60 113,70 4,40 4,03% 18:10
ATA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,74 10,75 0,30 2,87% 18:10
ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 38,12 38,16 0,68 1,81% 18:10
ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 6,38 6,39 0,26 4,24% 18:10
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 42,88 42,90 -0,06 -0,14% 18:10
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 4,90 4,91 0,05 1,03% 18:10
ATP TICARI BILGISAYAR AGI VE ELEKTRIK GUC KAY.URT.PAZ.VE TIC.A.S 84,25 84,40 1,10 1,32% 18:10
AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 8,73 8,74 -0,15 -1,69% 18:10
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S. 10,46 10,48 0,21 2,04% 18:10
AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. 34,48 34,58 0,66 1,95% 18:10
AVRUPAKENT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 56,50 56,55 1,70 3,10% 18:10
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI A.S. 19,17 19,18 0,47 2,51% 18:10
AYEN ENERJI A.S. 26,22 26,24 1,28 5,13% 18:10
AYES CELIK HASIR VE CIT SANAYI A.S. 9,20 9,30 -0,02 -0,21% 18:10
AYGAZ A.S. 168,80 169,00 4,90 2,99% 18:10
AZTEK TEKNOLOJI URUNLERI TICARET A.S. 42,02 42,06 -0,60 -1,41% 18:10
BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI A.S. 20,36 20,38 0,72 3,67% 18:10
BAHADIR KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 42,28 42,32 -0,08 -0,19% 18:10
BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 29,00 29,08 -0,14 -0,48% 18:10
BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. 61,00 62,00 5,00 8,77% 18:10
BALSU GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 15,15 15,21 0,31 2,08% 18:10
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 5,53 5,54 0,19 3,55% 18:10
BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAYII A.S. 245,00 245,80 3,00 1,24% 18:10
BAREM AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 17,05 17,06 0,53 3,21% 18:10
BASKENT DOGALGAZ DAGITIM GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 27,10 27,18 -0,12 -0,44% 18:10
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 10,26 10,27 0,17 1,68% 18:10
BATI EGE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 14,99 15,00 0,34 2,32% 18:10
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO SANAYII A.S. 4,37 4,38 0,00 0,00% 18:10
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYII T.A.S. 13,13 13,14 0,34 2,66% 18:10
BAYDONER RESTORANLARI A.S. 19,98 20,02 -0,08 -0,40% 18:10
BAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.S. 18,53 18,55 -0,33 -1,75% 18:10
BERA HOLDING A.S. 16,42 16,44 0,04 0,24% 18:10
BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URETIM VE TICARET A.S. 22,20 22,22 0,22 1,00% 18:10
BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. 3,37 3,38 0,03 0,90% 18:10
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. 21,26 21,36 0,32 1,53% 18:10
BIEN YAPI URUNLERI SAN. TUR. VE TIC. A.S. 34,14 34,16 -0,84 -2,40% 18:10
BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 14,91 14,98 -0,02 -0,13% 18:10
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 458,25 458,50 -3,50 -0,76% 18:10
BIN ULASIM VE AKILLI SEHIR TEKNOLOJILERI A.S. 167,90 168,00 -18,40 -9,87% 18:10
BIOTREND CEVRE VE ENERJI YATIRIMLARI A.S. 18,15 18,25 0,69 3,93% 18:10
BIRIKIM VARLIK YONETIM A.S. 55,15 55,30 -0,35 -0,63% 18:10
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. 10,13 10,30 0,04 0,40% 18:10
BIRLESIM GRUP ENERJI YATIRIMLARI A.S. 11,64 11,69 0,19 1,65% 18:10
BIRLESIM MUH. ISITMA SOGUTMA HAVALANDIRMA SANAYI VE TICARET A.S. 15,95 15,96 0,34 2,18% 18:10
BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI A.S. 5,37 5,40 0,21 4,07% 18:10
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. 25,80 25,82 0,80 3,20% 18:10
BMS BIRLESIK METAL SANAYI VE TICARET A.S. 44,00 44,02 -0,08 -0,18% 18:10
BMS CELIK HASIR SANAYI VE TICARET A.S. 12,55 12,65 0,55 4,55% 18:10
BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.S. 19,22 19,23 0,17 0,89% 18:10
BOR SEKER A.S. 21,06 21,10 0,14 0,67% 18:10
BORLEASE OTOMOTIV A.S. 96,35 96,40 3,65 3,94% 18:10
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S. 371,00 371,25 7,25 1,99% 18:10
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. 1.931,00 1.932,00 40,00 2,12% 18:10
BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. 672,50 677,50 4,50 0,67% 18:10
BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S. 6,50 6,52 -0,05 -0,76% 18:10
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. 86,75 86,80 1,15 1,34% 18:10
BULBULOGLU VINC SANAYI VE TICARET A.S. 102,20 102,50 0,20 0,20% 18:10
BULLS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 19,93 19,94 -0,13 -0,65% 18:10
BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYII A.S. 15,06 15,07 0,12 0,80% 18:10
BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S. 103,40 103,50 0,80 0,78% 18:10
BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. 7,39 7,40 0,16 2,21% 18:10
BUYUK SEFLER GIDA TUR. TEKS. DANIS. ORG. EG. SAN. VE TIC. A.S. 25,50 25,54 -0,60 -2,30% 18:10
CAGDAS CAM SANAYI VE TICARET A.S. 25,78 25,80 -0,20 -0,77% 18:10
CAN2 TERMIK A.S. 1,57 1,58 0,00 0,00% 18:10
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 83,45 84,30 -0,40 -0,48% 18:10
CASA EMTIA PETROL KIMYEVI VE TUREVLERI SAN. TIC. A.S. 60,50 60,75 -1,60 -2,58% 18:10
CATES ELEKTRIK URETIM A.S. 29,12 29,14 0,10 0,34% 18:10
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 2.947,50 2.950,00 122,50 4,33% 18:10
CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. 19,60 19,78 -0,04 -0,20% 18:10
CEM ZEYTIN A.S. 13,96 13,97 0,09 0,65% 18:10
CEMAS DOKUM SANAYI A.S. 3,28 - 0,29 9,70% 18:10
CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. 9,80 9,81 -0,44 -4,30% 18:10
CEO EVENT MEDYA A.S. 37,30 37,32 3,38 9,96% 18:10
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK YAPI ELEMANLARI SAN VE TIC A.S. 2.286,00 2.287,00 -4,00 -0,17% 18:10
CIMENTAS IZMIR CIMENTO FABRIKASI T.A.S. 415,00 416,00 5,00 1,22% 18:10
CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 51,50 51,55 0,45 0,88% 18:10
COCA-COLA ICECEK A.S. 53,30 53,45 0,45 0,85% 18:10
CONSUS ENERJI ISLETMECILIGI VE HIZMETLERI A.S. 2,61 2,62 -0,01 -0,38% 18:10
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 106,60 108,40 -2,40 -2,20% 18:10
CREDITWEST FAKTORING A.S. 6,89 6,90 0,06 0,88% 18:10
CUHADAROGLU METAL SANAYI VE PAZARLAMA A.S. 21,70 21,82 0,32 1,49% 18:10
CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 10,10 10,14 0,12 1,20% 18:10
CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE SANAYI A.S. 16,80 16,81 0,20 1,20% 18:10
DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. 5,25 5,28 0,00 0,00% 18:10
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 55,25 - 5,00 9,95% 18:10
DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME A.S. 7,31 7,32 0,05 0,69% 18:10
DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI A.S. 4,91 4,95 0,02 0,41% 18:10
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU 41,72 41,73 0,84 2,05% 18:10
DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. 51,00 51,70 -1,00 -1,92% 18:10
DCT TRADING DIS TICARET A.S. 38,14 38,18 1,34 3,64% 18:10
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S. 7,53 7,60 -0,08 -1,05% 18:10
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 2,73 2,74 -0,01 -0,36% 18:10
DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 7,89 7,92 0,04 0,51% 18:10
DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S. 35,82 - 3,24 9,94% 18:10
DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S. 50,20 - 4,52 9,89% 18:10
DESA DERI SANAYI VE TICARET A.S. 8,45 8,46 0,06 0,71% 18:10
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. 44,92 44,96 0,04 0,09% 18:10
DESTEK FINANS FAKTORING A.S. 147,00 147,50 -7,60 -4,90% 18:10
DEVA HOLDING A.S. 59,90 60,05 0,75 1,27% 18:10
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 25,90 25,92 0,12 0,47% 18:10
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. 21,56 21,60 -0,44 -2,00% 18:10
DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. 13,00 13,02 -0,13 -0,99% 18:10
DMR UNLU MAMULLER URETIM GIDA TOPTAN PERAKENDE IHRACAT A.S. 14,07 14,08 0,37 2,70% 18:10
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 7.177,50 7.180,00 37,50 0,53% 18:10
DOFER YAPI MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 24,76 24,84 0,28 1,14% 18:10
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S. 196,60 197,00 0,90 0,46% 18:10
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. 15,91 15,92 0,65 4,26% 18:10
DOGANLAR MOBILYA GRUBU IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. 6,60 6,61 -0,04 -0,60% 18:10
DOGU ARAS ENERJI YATIRIMLARI A.S. 40,34 40,36 0,54 1,36% 18:10
DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 35,80 35,98 0,04 0,11% 18:10
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. 229,10 229,20 2,20 0,97% 18:10
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. 17,35 17,44 0,72 4,31% 18:10
DOKTAS DOKUMCULUK TICARET VE SANAYI A.S. 19,70 19,71 0,01 0,05% 18:10
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S. 3,76 3,78 -0,11 -2,84% 18:10
DURUKAN SEKERLEME SANAYI VE TICARET A.S. 16,98 16,99 0,26 1,55% 18:10
DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S. 21,38 21,40 -1,64 -7,12% 18:10
E-DATA TEKNOLOJI PAZARLAMA A.S. 4,00 4,01 0,02 0,50% 18:10
EBEBEK MAGAZACILIK A.S. 49,42 49,44 1,68 3,52% 18:10
ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S. 180,50 180,70 2,70 1,52% 18:10
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 19,20 19,21 0,06 0,31% 18:10
EFOR CAY SANAYI VE TICARET A.S. 78,55 78,60 0,85 1,09% 18:10
EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 9.390,00 9.392,50 167,50 1,82% 18:10
EGE GUBRE SANAYII A.S. 62,40 62,45 0,35 0,56% 18:10
EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. 25,20 25,22 0,64 2,60% 18:10
EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S. 3,23 3,24 0,02 0,62% 18:10
EGEPLAST EGE PLASTIK TICARET VE SANAYI A.S. 4,83 4,85 0,18 3,85% 18:10
EGEYAPI AVRUPA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 15,16 15,17 0,11 0,73% 18:10
EIS ECZACIBASI ILAC\, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICA 43,86 43,88 0,78 1,81% 18:10
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 55,25 55,30 1,25 2,31% 18:10
EKOS TEKNOLOJI VE ELEKTRIK A.S. 19,29 19,30 0,40 2,12% 18:10
EKSUN GIDA TARIM SANAYI VE TICARET A.S. 5,36 5,39 0,16 3,06% 18:10
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 38,58 38,60 -0,98 -2,48% 18:10
EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S. 20,36 20,38 -0,60 -2,86% 18:10
EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 330,75 331,00 -2,75 -0,82% 18:10
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 12,93 12,94 0,51 4,11% 18:10
ENDA ENERJI HOLDING A.S. 12,91 12,92 0,20 1,57% 18:10
ENERJISA ENERJI A.S. 57,20 57,25 1,40 2,51% 18:10
ENERYA ENERJI A.S. 3,29 3,31 0,03 0,92% 18:10
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 63,65 63,70 0,60 0,95% 18:10
ENSARI DERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 17,77 17,84 -0,19 -1,05% 18:10
ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. 165,50 165,80 3,50 2,16% 18:10
ERCIYAS CELIK BORU SANAYI A.S. 86,25 86,30 3,30 3,98% 18:10
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. 22,52 22,54 0,16 0,72% 18:10
ERSAN ALISVERIS HIZMETLERI GIDA VE SANAYI TICARET A.S. 8,35 8,36 0,03 0,36% 18:10
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S. 14,58 14,60 0,58 4,14% 18:10
ESCAR TURIZM TASIMACILIK TICARET A.S. 52,55 52,60 2,64 5,28% 18:10
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 2,48 2,50 0,03 1,22% 18:10
ESENBOGA ELEKTRIK URETIM A.S. 37,46 37,50 -0,50 -1,32% 18:10
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. 8,07 - 0,73 9,95% 18:10
EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 11,50 11,60 0,60 5,45% 18:10
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,30 10,34 -0,39 -3,65% 18:10
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,19 10,20 -0,05 -0,49% 18:10
EURO YATIRIM HOLDING A.S. 20,00 20,02 1,77 9,71% 18:10
EUROPAP TEZOL KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 16,34 16,35 0,25 1,55% 18:10
EUROPEN ENDUSTRI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 4,35 4,36 0,02 0,46% 18:10
EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET A.S. 29,14 29,16 1,18 4,22% 18:10
EYG GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,19 2,20 0,09 4,27% 18:10
FADE GIDA YATIRIM SANAYI TICARET A.S. 13,09 13,19 0,09 0,69% 18:10
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON VE PIM URETIM TESISLERI A.S. 305,25 305,50 0,75 0,25% 18:10
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 48,36 48,38 1,56 3,33% 18:10
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. 7,51 7,52 0,28 3,87% 18:10
FONET BILGI TEKNOLOJILERI .A.S. 14,42 14,43 -0,25 -1,70% 18:10
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 1.058,00 1.059,00 31,00 3,02% 18:10
FORMET CELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. 5,62 - 0,51 9,98% 18:10
FORTE BILGI ILETISIM TEKNOLOJILERI VE SAVUNMA SANAYI A.S. 75,85 76,25 -0,70 -0,91% 18:10
FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S. 7,52 7,53 0,09 1,21% 18:10
FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 33,86 33,90 0,68 2,05% 18:10
GALATA WIND ENERJI A.S. 25,44 25,46 0,58 2,33% 18:10
GALATASARAY SPORTIF SINAI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. 1,97 1,98 0,06 3,13% 18:10
GARANTI FAKTORING A.S. 16,62 16,64 -0,05 -0,30% 18:10
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 8,14 8,15 0,05 0,62% 18:10
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 8,09 8,10 0,20 2,53% 18:10
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 27,10 27,14 -1,94 -6,68% 18:10
GELECEK VARLIK YONETIMI A.S. 48,86 48,92 -0,44 -0,89% 18:10
GEN ILAC VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. 135,40 135,80 2,20 1,65% 18:10
GENTAS DEKORATIF YUZEYLER SANAYI VE TICARET A.S. 19,25 19,30 1,13 6,22% 18:10
GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. 8,36 8,37 -0,02 -0,24% 18:10
GEZINOMI SEYAHAT TURIZM TICARET A.S. 99,90 99,95 1,90 1,94% 18:10
GIMAT MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.S. 13,38 13,42 0,32 2,45% 18:10
GIPTA OFIS KIRTASIYE VE PROMOSYON URUNLERI IMALAT SANAYI A.S. 59,05 59,10 2,75 4,88% 18:10
GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. 44,34 44,36 1,32 3,07% 18:10
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 9,73 9,90 0,11 1,12% 18:10
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 7,38 7,39 0,28 3,94% 18:10
GOKNUR GIDA MADDELERI ENERJI IMALAT ITH. IHR. TIC. VE SAN. A.S. 21,74 21,76 0,02 0,09% 18:10
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 417,00 417,25 5,00 1,21% 18:10
GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S. 15,43 15,45 0,09 0,59% 18:10
GOZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 19,75 19,98 -0,55 -2,71% 18:10
GRAINTURK HOLDING A.S. 330,00 330,25 -2,50 -0,75% 18:10
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 7,72 7,79 -0,06 -0,77% 18:10
GSD HOLDING A.S. 3,86 3,87 -0,04 -1,03% 18:10
GUBRE FABRIKALARI T.A.S. 263,00 263,25 15,20 6,13% 18:10
GULER YATIRIM HOLDING A.S. 2,86 2,87 0,00 0,00% 18:10
GULERMAK AGIR SANAYI INSAAT VE TAAHHUT A.S. 153,90 154,00 0,20 0,13% 18:10
GUNDOGDU GIDA SUT URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET A.S. 48,08 48,14 -0,52 -1,07% 18:10
GUNES SIGORTA A.S. 18,06 18,08 0,06 0,33% 18:10
GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK VE SERVIS TICARET A.S. 227,90 228,00 9,20 4,21% 18:10
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. 84,00 84,05 1,90 2,31% 18:10
HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,75 2,76 0,00 0,00% 18:10
HAREKET PROJE TASIMACILIGI VE YUK MUHENDISLIGI A.S. 58,20 58,25 1,15 2,02% 18:10
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. 28,96 28,98 -1,68 -5,48% 18:10
HATSAN GEMI INSAA BAKIM ONARIM DENIZ NAKLIYAT SAN. VE TIC. A.S. 39,00 39,02 0,32 0,83% 18:10
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,66 1,67 -0,02 -1,19% 18:10
HEDEF HOLDING A.S. 6,33 6,34 0,09 1,44% 18:10
HEKTAS TICARET T.A.S. 3,29 3,30 0,05 1,54% 18:10
HIDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJILERI MERKEZI SAN. VE TIC. A.S. 12,29 12,30 0,50 4,24% 18:10
HITIT BILGISAYAR HIZMETLERI A.S. 46,64 46,66 -0,02 -0,04% 18:10
HOROZ LOJISTIK KARGO HIZMETLERI VE TICARET A.S. 49,70 49,72 0,36 0,73% 18:10
HUB GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,74 1,75 0,00 0,00% 18:10
HUN YENILENEBILIR ENERJI URETIM A.S. 3,78 3,79 0,04 1,07% 18:10
HURRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. 4,34 4,35 0,07 1,64% 18:10
IC ENTERRA YENILENEBILIR ENERJI A.S. 10,06 10,07 -0,24 -2,33% 18:10
ICBC TURKEY BANK A.S. 13,24 13,28 -0,06 -0,45% 18:10
ICU GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 12,85 12,86 0,10 0,78% 18:10
