PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.367,77 Son Değer (18:10)
335,95 3,72% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
KOZAL 21,56 1,96 10,00%
TATEN 36,74 3,34 10,00%
IPEKE 45,10 4,10 10,00%
BALAT 53,30 4,84 9,99%
KRDMB 22,72 2,06 9,97%
KLSER 35,30 3,20 9,97%
DURDO 24,54 2,22 9,95%
KOPOL 33,36 3,02 9,95%
MEGAP 3,54 0,32 9,94%
KOZAA 74,70 6,75 9,93%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
DIRIT 24,68 -2,74 -9,99%
PLTUR 26,44 -1,92 -6,77%
YAPRK 460,50 -33,00 -6,69%
IHGZT 1,41 -0,09 -6,00%
MANAS 15,95 -0,89 -5,29%
PASEU 24,32 -1,28 -5,00%
SURGY 37,64 -1,94 -4,90%
SELEC 74,55 -3,50 -4,48%
IHYAY 4,90 -0,21 -4,11%
DERHL 11,91 -0,51 -4,11%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
ISCTR 13,20 0,73 5,85%
IHLAS 2,58 0,23 9,79%
EKGYO 12,07 0,86 7,67%
YKBNK 28,08 1,82 6,93%
SASA 3,91 0,10 2,62%
IHLGM 1,70 -0,07 -3,95%
IHGZT 1,41 -0,09 -6,00%
TSPOR 0,93 0,01 1,09%
KOZAL 21,56 1,96 10,00%
AKBNK 56,90 4,70 9,00%
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları yeni işlem gününe negatif seyirle başladı.
Avrupa borsaları negatif seyrediyor