PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer 9.589,42
Aylık Değişim % -0,73
Günlük Değişim % -0,73
Yıllık Değişim % -2,45
9.589,42 Son Değer (12:46)
-70,05 -0,73% Günlük Değişim
ChartUse left and right arrows to move selectionKaynak 06:45 hedef 10:00Use left and right arrows to move left selectionKaynak 06:45Use left and right arrows to move right selectionHedef 10:00Use TAB to select grip buttons or left and right arrows to change selection
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
CEMTS 10,78 0,98 10,00%
CGCAM 28,38 2,58 10,00%
SRVGY 3,19 0,29 10,00%
SNKRN 110,10 10,00 9,99%
SMRVA 44,76 4,06 9,98%
SONME 90,90 8,25 9,98%
MAKTK 11,15 1,01 9,96%
DAGHL 60,75 5,50 9,95%
POLHO 15,93 1,44 9,94%
EGEPO 6,87 0,62 9,92%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
DOCO 6.460,00 -717,50 -10,00%
LIDER 193,40 -16,50 -7,86%
HATEK 26,88 -2,10 -7,25%
CIMSA 47,70 -3,15 -6,19%
MANAS 11,68 -0,64 -5,19%
QNBTR 331,25 -15,25 -4,40%
VSNMD 189,30 -8,70 -4,39%
PEHOL 16,05 -0,70 -4,18%
ARZUM 3,76 -0,16 -4,08%
RALYH 90,40 -3,75 -3,98%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
CANTE 1,63 0,05 3,16%
ISCTR 12,39 0,13 1,06%
SASA 3,72 -0,02 -0,53%
YKBNK 24,42 0,38 1,58%
TSPOR 1,03 0,03 3,00%
PEKGY 1,51 0,01 0,67%
GSRAY 1,92 -0,06 -3,03%
PSGYO 1,69 0,07 4,32%
USAK 4,42 0,01 0,23%
CEMAS 3,60 0,32 9,76%
Trump'ın vergi tehditleri sonrası New York borsası düşüşle kapandı New York borsası, Trump'ın AB'ye yönelik vergi tehditlerinin enflasyon verilerini gölgelemesiyle günü düşüşle tamamladı.
Trump'ın vergi tehditleri sonrası New York borsası düşüşle kapandı