PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.122,12 Son Değer (11:24)
90,30 1,00% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
IPEKE 45,10 4,10 10,00%
DIRIT 30,16 2,74 9,99%
IHLAS 2,58 0,23 9,79%
KOZAA 74,45 6,50 9,57%
MEGAP 3,50 0,28 8,70%
OZRDN 9,09 0,69 8,21%
KOZAL 21,14 1,54 7,86%
KRDMB 22,22 1,56 7,55%
TDGYO 13,61 0,83 6,49%
KOPOL 32,00 1,66 5,47%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
EUHOL 7,03 -0,77 -9,87%
KENT 812,00 -43,00 -5,03%
KSTUR 3.380,00 -177,50 -4,99%
ULAS 29,40 -1,10 -3,61%
RALYH 264,50 -9,00 -3,29%
SANEL 22,66 -0,72 -3,08%
ORCAY 9,87 -0,30 -2,95%
SURGY 38,48 -1,10 -2,78%
MARKA 61,35 -1,70 -2,70%
PAPIL 59,20 -1,60 -2,63%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
IHLAS 2,58 0,23 9,79%
IHLGM 1,82 0,05 2,82%
KOZAL 21,14 1,54 7,86%
IHGZT 1,49 -0,01 -0,67%
SASA 3,84 0,03 0,79%
TSPOR 0,92 0,00 0,00%
ISCTR 12,73 0,26 2,09%
EKGYO 11,31 0,10 0,89%
YKBNK 26,64 0,38 1,45%
HEKTS 3,39 0,02 0,59%
Bilanço dönemi bitti: İşte getiri potansiyeli en yüksek hisseler Borsa İstanbul'da açıklanan 9 aylık mali tablolar sonrası getiri potansiyeli en yüksek hisseler belli oldu.
Bilanço dönemi bitti: İşte getiri potansiyeli en yüksek hisseler