PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.127,87 Son Değer (11:33)
96,05 1,06% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
IPEKE 45,10 4,10 10,00%
DIRIT 30,16 2,74 9,99%
KOZAA 74,70 6,75 9,93%
MEGAP 3,50 0,28 8,70%
KOZAL 21,26 1,66 8,47%
OZRDN 9,09 0,69 8,21%
IHLAS 2,54 0,19 8,09%
KRDMB 22,04 1,38 6,68%
TDGYO 13,61 0,83 6,49%
KOPOL 32,26 1,92 6,33%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
EUHOL 7,03 -0,77 -9,87%
KENT 812,00 -43,00 -5,03%
KSTUR 3.380,00 -177,50 -4,99%
ULAS 29,42 -1,08 -3,54%
RALYH 264,75 -8,75 -3,20%
SANEL 22,66 -0,72 -3,08%
PAPIL 59,10 -1,70 -2,80%
GESAN 50,35 -1,45 -2,80%
ORCAY 9,89 -0,28 -2,75%
MARKA 61,35 -1,70 -2,70%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
IHLAS 2,54 0,19 8,09%
IHLGM 1,82 0,05 2,82%
KOZAL 21,26 1,66 8,47%
SASA 3,84 0,03 0,79%
IHGZT 1,46 -0,04 -2,67%
TSPOR 0,91 -0,01 -1,09%
ISCTR 12,76 0,29 2,33%
EKGYO 11,31 0,10 0,89%
YKBNK 26,76 0,50 1,90%
HEKTS 3,39 0,02 0,59%
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 10.741,00 puandan başladı.
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı